Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
25 sierpnia 2024 | Swansea City - Cardiff City | Championship | 1-1 |
16 marca 2024 | Swansea City - Cardiff City | Championship | 2-0 |
16 września 2023 | Cardiff City - Swansea City | Championship | 2-0 |
01 kwietnia 2023 | Cardiff City - Swansea City | Championship | 2-3 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Runar Alex Runarsson | bramkarz | |
13 | Runar Alex Runarsson | bramkarz | |
21 | Jak Alnwick | bramkarz | |
17 | Jamilu Collins | obrońca | |
17 | Jamilu Collins | obrońca | |
17 | Jamilu Collins | obrońca | |
4 | Dimitrios Goutas | obrońca | |
4 | Dimitrios Goutas | obrońca | |
4 | Dimitrios Goutas | obrońca | |
5 | Mark McGuinness | obrońca | |
38 | Perry Ng | obrońca | |
38 | Perry Ng | obrońca | |
38 | Perry Ng | obrońca | |
24 | Jonathan Panzo | obrońca | |
24 | Jonathan Panzo | obrońca | |
16 | Karlan Grant | pomocnik | |
16 | Karlan Grant | pomocnik | |
16 | Karlan Grant | pomocnik | |
22 | Yakou Meite | pomocnik |
81'
|
8 | Joe Ralls | pomocnik | |
8 | Joe Ralls | pomocnik | |
10 | Aaron Ramsey | pomocnik |
86'
90'
|
10 | Aaron Ramsey | pomocnik |
86'
90'
|
10 | Aaron Ramsey | pomocnik |
86'
90'
|
23 | Manolis Siopis | pomocnik | |
23 | Manolis Siopis | pomocnik | |
23 | Manolis Siopis | pomocnik | |
32 | Ollie Tanner | pomocnik |
71'
86'
70'
|
32 | Ollie Tanner | pomocnik |
71'
86'
70'
|
6 | Ryan Wintle | pomocnik | |
12 | Ike Ugbo | napastnik |
70'
|
12 | Ike Ugbo | napastnik |
70'
|
12 | Ike Ugbo | napastnik |
70'
|
18 | Ebou Adams | rezerwowy | |
13 | Runar Alex Runarsson | rezerwowy | |
27 | Rubin Colwill | rezerwowy | |
9 | Kion Etete | rezerwowy |
81'
|
24 | Jonathan Panzo | rezerwowy | |
8 | Joe Ralls | rezerwowy | |
35 | Andy Rinomhota | rezerwowy | |
47 | Callum Robinson | rezerwowy |
90'
|
32 | Ollie Tanner | rezerwowy |
71'
86'
70'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
22 | Carl Rushworth | bramkarz | |
22 | Carl Rushworth | bramkarz | |
22 | Carl Rushworth | bramkarz | |
5 | Ben Cabango | obrońca | |
5 | Ben Cabango | obrońca | |
6 | Harry Darling | obrońca | |
48 | Bashir Humphreys | obrońca | |
48 | Bashir Humphreys | obrońca | |
14 | Josh Tymon | obrońca | |
23 | Nathan Wood | obrońca | |
23 | Nathan Wood | obrońca | |
23 | Nathan Wood | obrońca | |
7 | Joe Allen | pomocnik | |
30 | Harrison Ashby | pomocnik | |
30 | Harrison Ashby | pomocnik | |
4 | Jay Fulton | pomocnik |
86'
90'
|
4 | Jay Fulton | pomocnik |
86'
90'
|
4 | Jay Fulton | pomocnik |
86'
90'
|
8 | Matt Grimes | pomocnik | |
8 | Matt Grimes | pomocnik | |
8 | Matt Grimes | pomocnik | |
2 | Josh Key | pomocnik | |
2 | Josh Key | pomocnik | |
2 | Josh Key | pomocnik | |
18 | Charlie Patino | pomocnik |
82'
|
3 | Kristian Pedersen | pomocnik |
90'
|
18 | Jamal Lowe | napastnik |
63'
|
10 | Jamal Lowe | napastnik |
63'
|
18 | Jamal Lowe | napastnik |
63'
|
9 | Jerry Yates | napastnik |
63'
|
9 | Jerry Yates | napastnik |
63'
|
9 | Jerry Yates | napastnik |
63'
|
30 | Harrison Ashby | rezerwowy | |
5 | Ben Cabango | rezerwowy | |
31 | Oliver Cooper | rezerwowy |
90'
|
20 | Liam Cullen | rezerwowy |
82'
|
1 | Andrew Fisher | rezerwowy | |
4 | Jay Fulton | rezerwowy |
86'
90'
|
11 | Josh Ginnelly | rezerwowy |
63'
|
33 | Bashir Humphreys | rezerwowy | |
19 | Mykola Kukharevych | rezerwowy |
90'
|
12 | Jamie Paterson | rezerwowy |
63'
|