Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
30 marca 2025 | Coquimbo Unido - Audax Italiano | Primera Division Clausura | 2-1 |
24 sierpnia 2024 | Coquimbo Unido - Audax Italiano | Primera Division Clausura | 1-1 |
28 marca 2024 | Audax Italiano - Coquimbo Unido | Primera Division Clausura | 0-1 |
25 sierpnia 2023 | Audax Italiano - Coquimbo Unido | Primera Division Clausura | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
12 | Tomás Alejandro Ahumada Oteíza | bramkarz | |
17 | Esteban Matus | obrońca |
![]() |
27 | Diego Andrés Monreal Villablanca | obrońca | |
16 | Oliver Jesús Rojas Múñoz | obrońca | |
5 | Fabián Andrés Torres Cuello | obrońca | |
4 | Osvaldo Javier Bosso Torres | pomocnik | |
18 | Marco Antonio Collao Ramos | pomocnik |
![]() ![]() |
7 | Nicolás Esteban Fernández Muñoz | pomocnik |
![]() |
22 | Alessandro Riep | pomocnik |
![]() |
11 | Jhonatan Marcelo Candia Hernández | napastnik | |
10 | Michael Andrés Fuentes Vadulli | napastnik | |
14 | Gonzalo Esteban Alvarez Morales | rezerwowy |
![]() |
28 | Roberto Andrés Cereceda Guajardo | rezerwowy | |
26 | Ian Godoy | rezerwowy | |
32 | Gabriel Alejandro Hachen | rezerwowy |
![]() |
1 | Joaquín Emanuel Muñoz Almarza | rezerwowy | |
3 | Cristóbal Felipe Muñoz Vásquez | rezerwowy | |
20 | Javier Antonio Quiñones Navarro | rezerwowy |
![]() ![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Diego Sánchez Carvajal | bramkarz | |
22 | Sebastián Cardozo Coitinho | obrońca | |
16 | Juan Francisco Cornejo Palma | obrońca | |
5 | Dylan Alejandro Escobar Álvarez | obrońca | |
27 | Salvador Sánchez | obrońca | |
29 | Luciano Javier Cabral | pomocnik | |
31 | Benjamín Chandía | pomocnik |
![]() |
17 | Ruben Ignacio Farfan Arancibia | pomocnik | |
7 | Sebastian Galani | pomocnik |
![]() |
6 | Dylan Emanuel Glaby | pomocnik | |
9 | Rodrigo Julián Holgado | napastnik | |
26 | Cristopher Barrera | rezerwowy | |
20 | Fabián Alejandro Carmona Fredes | rezerwowy | |
3 | Diego Andrés Carrasco Muñoz | rezerwowy | |
12 | Guillermo Enrique Orellana Riquelme | rezerwowy | |
11 | Matías Palavecino | rezerwowy | |
8 | Javier Andrés Parraguez Herrera | rezerwowy |
![]() ![]() |
23 | Nicolás Andrés Rivera Faundez | rezerwowy |
![]() |