Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
29 października 2024 | AC Milan - SSC Napoli | Serie A | 0-2 |
11 lutego 2024 | AC Milan - SSC Napoli | Serie A | 1-0 |
29 października 2023 | SSC Napoli - AC Milan | Serie A | 2-2 |
18 kwietnia 2023 | SSC Napoli - AC Milan | Champions League Final Stage | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
16 | Mike Maignan | bramkarz | |
2 | Davide Calabria | obrońca |
40'
|
19 | Theo Hernandez | obrońca | |
24 | Simon Kjaer | obrońca | |
23 | Fikayo Tomori | obrońca | |
4 | Ismael Bennacer | pomocnik |
40'
40'
67'
|
10 | Brahim Diaz | pomocnik |
80'
|
33 | Rade Krunic | pomocnik | |
17 | Rafael Leao | pomocnik | |
8 | Sandro Tonali | pomocnik | |
9 | Olivier Giroud | napastnik | |
5 | Fode Ballo-Toure | rezerwowy | |
90 | Charles De Ketelaere | rezerwowy | |
25 | Alessandro Florenzi | rezerwowy | |
46 | Matteo Gabbia | rezerwowy | |
11 | Zlatan Ibrahimovic | rezerwowy | |
20 | Pierre Kalulu | rezerwowy | |
30 | Junior Messias | rezerwowy | |
83 | Antonio Mirante | rezerwowy | |
27 | Divock Origi | rezerwowy | |
32 | Tommaso Pobega | rezerwowy | |
12 | Ante Rebic | rezerwowy |
80'
|
56 | Alexis Saelemaekers | rezerwowy |
40'
67'
|
28 | Malick Thiaw | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Alex Meret | bramkarz | |
22 | Giovanni Di Lorenzo | obrońca |
40'
|
3 | Min-Jae Kim | obrońca |
40'
|
13 | Amir Rrahmani | obrońca |
40'
|
6 | Mario Rui | obrońca |
81'
|
68 | Stanislav Lobotka | pomocnik | |
99 | Andre-Frank Zambo Anguissa | pomocnik |
40'
40'
|
20 | Piotr Zielinski | pomocnik |
40'
81'
|
7 | Eljif Elmas | napastnik | |
77 | Khvicha Kvaratskhelia | napastnik |
81'
|
11 | Hirving Lozano | napastnik |
69'
|
19 | Bartosz Bereszynski | rezerwowy | |
70 | Gianluca Gaetano | rezerwowy | |
95 | Pierluigi Gollini | rezerwowy | |
16 | Hubert Idasiak | rezerwowy | |
5 | Juan Jesus | rezerwowy | |
91 | Tanguy Ndombele | rezerwowy |
81'
|
55 | Leo Oestigard | rezerwowy | |
17 | Mathias Olivera | rezerwowy |
81'
|
9 | Victor Osimhen | rezerwowy | |
21 | Matteo Politano | rezerwowy |
81'
|
81 | Giacomo Raspadori | rezerwowy |
69'
|
18 | Giovanni Simeone | rezerwowy |