Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
23 lutego 2023 | Roma - Salzburg | Europa League Final Stage | 2-0 |
16 lutego 2023 | Salzburg - Roma | Europa League Final Stage | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
18 | Philipp Koehn | bramkarz | |
70 | Amar Dedic | obrońca | |
31 | Strahinja Pavlovic | obrońca |
88'
|
22 | Oumar Solet | obrońca | |
17 | Andreas Ulmer | obrońca | |
7 | Nicolas Capaldo | pomocnik |
88'
|
27 | Lucas Gourna-Douath | pomocnik | |
13 | Nicolas Seiwald | pomocnik | |
21 | Luka Sucic | pomocnik |
82'
|
11 | Fernando | napastnik |
60'
|
77 | Noah Okafor | napastnik |
82'
|
9 | Chukwubuike Adamu | rezerwowy |
60'
|
32 | Forson Amankwah | rezerwowy | |
6 | Samson Baidoo | rezerwowy | |
95 | Bernardo | rezerwowy | |
37 | Oscar Gloukh | rezerwowy |
88'
82'
|
29 | Daouda Guindo | rezerwowy | |
8 | Dijon Kameri | rezerwowy | |
14 | Maurits Kjaergaard | rezerwowy | |
20 | Sekou Koita | rezerwowy |
88'
82'
|
3 | Bryan Okoh | rezerwowy | |
36 | Justin Omoregie | rezerwowy | |
5 | Jerome Onguene | rezerwowy | |
30 | Benjamin Sesko | rezerwowy | |
40 | Adam Stejskal | rezerwowy | |
44 | Samson Tijani | rezerwowy | |
2 | Ignace Van Der Brempt | rezerwowy | |
33 | Alexander Walke | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Rui Patricio | bramkarz | |
3 | Roger Ibanez | obrońca |
88'
|
23 | Gianluca Mancini | obrońca | |
6 | Chris Smalling | obrońca | |
4 | Bryan Cristante | pomocnik | |
21 | Paulo Dybala | pomocnik |
46'
|
92 | Stephan El Shaarawy | pomocnik | |
8 | Nemanja Matic | pomocnik | |
7 | Lorenzo Pellegrini | pomocnik |
74'
|
59 | Nicola Zalewski | pomocnik | |
9 | Tammy Abraham | napastnik |
74'
|
11 | Andrea Belotti | rezerwowy |
74'
|
63 | Pietro Boer | rezerwowy | |
52 | Edoardo Bove | rezerwowy | |
55 | Ebrima Darboe | rezerwowy | |
2 | Rick Karsdorp | rezerwowy | |
24 | Marash Kumbulla | rezerwowy | |
14 | Diego Llorente | rezerwowy | |
20 | Mohamed Mady Camara | rezerwowy | |
37 | Leonardo Spinazzola | rezerwowy | |
99 | Mile Svilar | rezerwowy | |
62 | Cristian Volpato | rezerwowy | |
25 | Georginio Wijnaldum | rezerwowy |
74'
|