Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
24 sierpnia 2024 | Udinese - Lazio | Serie A | 2-1 |
11 marca 2024 | Lazio - Udinese | Serie A | 1-2 |
07 stycznia 2024 | Udinese - Lazio | Serie A | 1-2 |
21 maja 2023 | Udinese - Lazio | Serie A | 0-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Marco Silvestri | bramkarz | |
29 | Jaka Bijol | obrońca |
61'
|
3 | Adam Masina | obrońca | |
18 | Nehuen Perez | obrońca | |
5 | Tolgay Arslan | pomocnik |
70'
|
4 | Sandi Lovric | pomocnik | |
37 | Roberto Pereyra | pomocnik |
61'
|
24 | Lazar Samardzic | pomocnik |
87'
|
13 | Iyenoma Udogie | pomocnik |
61'
70'
|
11 | Walace | pomocnik | |
9 | Beto | napastnik |
87'
|
14 | James Abankwah | rezerwowy | |
75 | Mateo Bassi | rezerwowy | |
50 | Rodrigo Becao | rezerwowy | |
15 | Leonardo Buta | rezerwowy | |
73 | Alberto Centis | rezerwowy | |
10 | Gerard Deulofeu | rezerwowy | |
23 | Enzo Ebosse | rezerwowy | |
19 | Kingsley Ehizibue | rezerwowy | |
67 | Axel Guessand | rezerwowy | |
30 | Ilija Nestorovski | rezerwowy |
70'
|
20 | Daniele Padelli | rezerwowy | |
80 | Simone Pafundi | rezerwowy | |
99 | Edoardo Piana | rezerwowy | |
74 | Diego Russo | rezerwowy | |
7 | Isaac Success | rezerwowy | |
26 | Florian Thauvin | rezerwowy |
87'
|
39 | Vivaldo | rezerwowy |
87'
|
8 | Marvin Zeegelaar | rezerwowy |
70'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
94 | Ivan Provedel | bramkarz | |
15 | Nicolo Casale | obrońca | |
23 | Elseid Hysaj | obrońca | |
29 | Manuel Lazzari | obrońca |
75'
|
13 | Alessio Romagnoli | obrońca | |
10 | Luis Alberto | pomocnik | |
21 | Sergej Milinkovic-Savic | pomocnik | |
5 | Matias Vecino | pomocnik | |
7 | Felipe Anderson | napastnik |
61'
46'
|
17 | Ciro Immobile | napastnik |
61'
|
20 | Mattia Zaccagni | napastnik |
87'
|
31 | Marius Adamonis | rezerwowy | |
88 | Toma Basic | rezerwowy |
87'
|
50 | Marco Bertini | rezerwowy | |
11 | Matteo Cancellieri | rezerwowy | |
32 | Danilo Cataldi | rezerwowy | |
26 | Stefan Daniel Radu | rezerwowy | |
34 | Mario Gila | rezerwowy | |
22 | Diego Gonzalez | rezerwowy | |
77 | Adam Marusic | rezerwowy |
75'
|
1 | Luis Maximiano | rezerwowy | |
4 | Patric | rezerwowy | |
9 | Pedro Rodriguez | rezerwowy |
46'
|