Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
27 października 2024 | West Ham United - Manchester United | Premier League | 2-1 |
04 lutego 2024 | Manchester United - West Ham United | Premier League | 3-0 |
23 grudnia 2023 | West Ham United - Manchester United | Premier League | 2-0 |
07 maja 2023 | West Ham United - Manchester United | Premier League | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | David De Gea | bramkarz | |
20 | Diogo Dalot | obrońca | |
5 | Harry Maguire | obrońca | |
6 | Lisandro Martinez | obrońca | |
23 | Luke Shaw | obrońca | |
18 | Casemiro | pomocnik | |
36 | Anthony Elanga | pomocnik |
61'
|
14 | Christian Eriksen | pomocnik |
79'
|
8 | Bruno Fernandes | pomocnik |
38'
|
10 | Marcus Rashford | pomocnik |
38'
|
7 | Cristiano Ronaldo | napastnik | |
30 | Nathan Bishop | rezerwowy | |
31 | Martin Dubravka | rezerwowy | |
17 | Fred | rezerwowy |
79'
|
49 | Alejandro Garnacho | rezerwowy | |
11 | Mason Greenwood | rezerwowy | |
12 | Tyrell Malacia | rezerwowy | |
9 | Anthony Martial | rezerwowy | |
39 | Scott McTominay | rezerwowy |
61'
|
28 | Facundo Pellistri | rezerwowy | |
25 | Jadon Sancho | rezerwowy | |
38 | Axel Tuanzebe | rezerwowy | |
34 | Donny van de Beek | rezerwowy | |
19 | Raphael Varane | rezerwowy | |
29 | Aaron Wan-Bissaka | rezerwowy | |
33 | Brandon Williams | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Lukasz Fabianski | bramkarz |
46'
|
3 | Aaron Cresswell | obrońca | |
15 | Craig Dawson | obrońca | |
24 | Thilo Kehrer | obrońca |
38'
|
4 | Kurt Zouma | obrońca | |
22 | Said Benrahma | pomocnik | |
20 | Jarrod Bowen | pomocnik | |
12 | Flynn Downes | pomocnik |
77'
|
41 | Declan Rice | pomocnik | |
28 | Tomas Soucek | pomocnik |
38'
|
7 | Gianluca Scamacca | napastnik |
38'
57'
|
9 | Michail Antonio | rezerwowy |
57'
|
13 | Alphonse Areola | rezerwowy |
46'
|
14 | Maxwel Cornet | rezerwowy | |
5 | Vladimir Coufal | rezerwowy | |
32 | Conor Coventry | rezerwowy | |
33 | Emerson | rezerwowy | |
8 | Pablo Fornals | rezerwowy |
77'
|
2 | Ben Johnson | rezerwowy | |
10 | Manuel Lanzini | rezerwowy | |
21 | Angelo Ogbonna | rezerwowy | |
11 | Lucas Paqueta | rezerwowy |