Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
21 września 2024 | Huddersfield Town - Northampton Town | League 1 | 1-3 |
30 sierpnia 2011 | Northampton Town - Huddersfield Town | Johnstones Paint Trophy | 1-2 |
10 stycznia 2009 | Northampton Town - Huddersfield Town | League 1 | 1-1 |
20 września 2008 | Huddersfield Town - Northampton Town | League 1 | 3-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Mark Bunn | bramkarz | |
0 | Chris Doig | obrońca | |
0 | Mark Hughes | obrońca |
![]() |
0 | Alex Pearce | obrońca | |
0 | Ryan Gilligan | pomocnik | |
0 | Andrew Holt | pomocnik |
![]() |
0 | Bradley Johnson | pomocnik | |
0 | Danny May | pomocnik | |
0 | Ian Taylor | pomocnik |
![]() |
0 | Simon Cox | napastnik |
![]() |
0 | Jordan Robertson | napastnik |
![]() |
0 | Sam Aiston | rezerwowy |
![]() |
0 | Kenny Deuchar | rezerwowy |
![]() |
0 | Chris Dunn | rezerwowy | |
0 | David Hunt | rezerwowy |
![]() |
0 | Andy Kirk | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
27 | Matthew Glennon | bramkarz | |
0 | Martin McIntosh | obrońca | |
5 | David Mirfin | obrońca |
![]() |
13 | Frank Sinclair | obrońca | |
3 | Joe Skarz | obrońca | |
0 | Adnan Ahmed | pomocnik |
![]() |
2 | Andy Holdsworth | pomocnik | |
0 | Mark Hudson | pomocnik | |
8 | Jonathan Worthington | pomocnik | |
18 | Luke Beckett | napastnik |
![]() |
0 | John McAliskey | napastnik | |
21 | Lucas Akins | rezerwowy |
![]() |
26 | Simon Eastwood | rezerwowy | |
0 | James Hand | rezerwowy | |
0 | John McCombe | rezerwowy | |
20 | Danny Racchi | rezerwowy |
![]() |