Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
24 września 2022 | Irlandia Północna - Kosowo | UEFA Nations League C Grp. 2 | 2-1 |
09 czerwca 2022 | Kosowo - Irlandia Północna | UEFA Nations League C Grp. 2 | 3-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Bailey Peacock-Farrell | bramkarz | |
5 | Jonny Evans | obrońca | |
4 | Tom Flanagan | obrońca | |
3 | Jamal Lewis | obrońca |
76'
|
17 | Patrick McNair | obrońca | |
2 | Conor Bradley | pomocnik | |
8 | Steven Davis | pomocnik |
90'
|
13 | Corry Evans | pomocnik |
76'
|
6 | George Saville | pomocnik |
67'
|
14 | Dion Charles | napastnik |
76'
|
21 | Josh Magennis | napastnik |
90'
|
10 | Kofi Balmer | rezerwowy | |
22 | Ciaron Brown | rezerwowy | |
20 | Shea Charles | rezerwowy | |
11 | Shane Ferguson | rezerwowy |
76'
|
12 | Conor Hazard | rezerwowy | |
19 | Paddy Lane | rezerwowy | |
9 | Shayne Lavery | rezerwowy |
76'
|
16 | Alistair McCann | rezerwowy |
90'
|
23 | Luke Southwood | rezerwowy | |
15 | Jordan Thompson | rezerwowy |
67'
|
18 | Gavin Whyte | rezerwowy |
82'
76'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
12 | Arijanet Muric | bramkarz | |
3 | Fidan Aliti | obrońca | |
5 | Betim Fazliji | obrońca |
90'
|
2 | Florent Hadergjonaj | obrońca | |
21 | Donat Rrudhani | obrońca | |
9 | Bersant Celina | pomocnik | |
20 | Ibrahim Dresevic | pomocnik | |
8 | Florent Muslija | pomocnik |
78'
|
18 | Vedat Muriqi | napastnik |
58'
|
11 | Elbasan Rashani | napastnik |
87'
|
7 | Milot Rashica | napastnik |
69'
|
16 | Visar Bekaj | rezerwowy | |
23 | Zymer Bytyqi | rezerwowy |
87'
|
15 | Lumbardh Dellova | rezerwowy | |
22 | Toni Domgjoni | rezerwowy | |
14 | Lindon Emerllahu | rezerwowy | |
17 | Ilir Krasniqi | rezerwowy | |
6 | Hekuran Kryeziu | rezerwowy | |
19 | Florian Loshaj | rezerwowy |
78'
|
13 | Amir Rrahmani | rezerwowy | |
1 | Samir Ujkani | rezerwowy | |
10 | Arber Zeneli | rezerwowy |
69'
|