Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
09 lutego 2025 | SSC Napoli - Udinese | Serie A | 1-1 |
14 grudnia 2024 | Udinese - SSC Napoli | Serie A | 1-3 |
06 maja 2024 | Udinese - SSC Napoli | Serie A | 1-1 |
27 września 2023 | SSC Napoli - Udinese | Serie A | 4-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Marco Silvestri | bramkarz | |
50 | Rodrigo Becao | obrońca | |
17 | Bram Nuytinck | obrońca | |
3 | Samir | obrońca |
![]() |
5 | Tolgay Arslan | pomocnik |
![]() |
16 | Nahuel Molina | pomocnik |
![]() ![]() |
37 | Roberto Pereyra | pomocnik |
![]() |
19 | Jens Stryger Larsen | pomocnik |
![]() |
11 | Walace | pomocnik | |
10 | Gerard Deulofeu | napastnik |
![]() |
23 | Ignacio Pussetto | napastnik | |
9 | Beto | rezerwowy |
![]() |
87 | Sebastien De Maio | rezerwowy | |
45 | Fernando Forestieri | rezerwowy | |
69 | Simone Ianesi | rezerwowy | |
8 | Mato Jajalo | rezerwowy | |
6 | Jean-Victor Makengo | rezerwowy |
![]() |
30 | Ilija Nestorovski | rezerwowy | |
20 | Daniele Padelli | rezerwowy | |
2 | Nehuen Perez | rezerwowy | |
66 | Edoardo Piana | rezerwowy | |
24 | Lazar Samardzic | rezerwowy |
![]() |
93 | Brandon Soppy | rezerwowy |
![]() |
13 | Iyenoma Udogie | rezerwowy | |
4 | Marvin Zeegelaar | rezerwowy |
![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
25 | David Ospina | bramkarz | |
22 | Giovanni Di Lorenzo | obrońca | |
26 | Kalidou Koulibaly | obrońca |
![]() |
13 | Amir Rrahmani | obrońca |
![]() |
6 | Mario Rui | obrońca |
![]() ![]() |
7 | Eljif Elmas | pomocnik | |
8 | Fabian Ruiz | pomocnik |
![]() |
99 | Andre-Frank Zambo Anguissa | pomocnik | |
24 | Lorenzo Insigne | napastnik |
![]() |
9 | Victor Osimhen | napastnik |
![]() ![]() |
21 | Matteo Politano | napastnik |
![]() |
4 | Diego Demme | rezerwowy | |
31 | Faouzi Ghoulam | rezerwowy | |
5 | Juan Jesus | rezerwowy | |
68 | Stanislav Lobotka | rezerwowy | |
2 | Kevin Malcuit | rezerwowy | |
44 | Konstantinos Manolas | rezerwowy | |
1 | Alex Meret | rezerwowy | |
14 | Dries Mertens | rezerwowy | |
33 | Adam Ounas | rezerwowy |
![]() |
37 | Andrea Petagna | rezerwowy |
![]() |
59 | Alessandro Zanoli | rezerwowy |
![]() |
20 | Piotr Zielinski | rezerwowy |
![]() |