Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
19 maja 2024 | Club Atletico Platense - Independiente | Primera Clausura | 0-0 |
05 lutego 2023 | Independiente - Club Atletico Platense | Liga Profesional | 1-2 |
05 lipca 2022 | Independiente - Club Atletico Platense | Liga Profesional | 1-3 |
01 sierpnia 2021 | Club Atletico Platense - Independiente | Liga Profesional | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
22 | Luis Alberto Ojeda | bramkarz | |
32 | Lucas Acevedo | obrońca | |
30 | Facundo Cardozo | obrońca | |
4 | Augusto Schott | obrońca |
29'
|
33 | Nicolas Zalazar | obrońca | |
10 | Franco Baldassarra | pomocnik |
90'
|
8 | Mauro Bogado | pomocnik |
39'
|
25 | Facundo Curuchet | pomocnik |
79'
|
21 | Ivan Gomez | pomocnik |
39'
|
18 | Horacio Tijanovich | pomocnik |
77'
|
9 | Brian Mansilla | napastnik |
39'
90'
|
35 | Nicolas Bertolo | rezerwowy |
77'
|
23 | Andres Desabato | rezerwowy | |
13 | Pablo Gerzel | rezerwowy | |
3 | Juan Infante | rezerwowy | |
5 | Hernan Lamberti | rezerwowy |
90'
|
6 | Luciano Leonel Recalde | rezerwowy | |
28 | Julian Marcioni | rezerwowy |
79'
|
37 | Florian Monzon | rezerwowy | |
19 | Jorge Pereyra | rezerwowy |
90'
|
16 | Patricio Perez | rezerwowy | |
7 | Matias Tissera | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Sosa | bramkarz | |
24 | Sergio Barreto | obrońca |
39'
|
16 | Fabricio Bustos | obrońca | |
33 | Juan Manuel Insaurralde | obrońca | |
3 | Thomas Ortega | obrońca | |
29 | Lucas Daniel Romero | pomocnik | |
14 | Lucas Gonzalez | pomocnik |
82'
|
34 | Sebastian Palacios | pomocnik | |
7 | Andres Roa | pomocnik |
39'
|
10 | Alan Velasco | pomocnik |
82'
|
18 | Silvio Romero | napastnik | |
13 | Milton Alvarez | rezerwowy | |
4 | Gonzalo Asis | rezerwowy | |
23 | Domingo Blanco | rezerwowy |
82'
|
32 | Ayrton Costa | rezerwowy | |
9 | Jonathan Herrera | rezerwowy |
82'
|
30 | Braian Martinez | rezerwowy | |
31 | Javier Ostachuk | rezerwowy | |
27 | Juan Pacchini | rezerwowy | |
35 | Tomas Pozzo | rezerwowy | |
15 | Alan Sonora | rezerwowy | |
11 | Gaston Togni | rezerwowy | |
26 | Zarza | rezerwowy |