Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
28 maja 2023 | Leicester City - West Ham United | Premier League | 2-1 |
12 listopada 2022 | West Ham United - Leicester City | Premier League | 0-2 |
13 lutego 2022 | Leicester City - West Ham United | Premier League | 2-2 |
23 sierpnia 2021 | West Ham United - Leicester City | Premier League | 4-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Lukasz Fabianski | bramkarz | |
5 | Vladimir Coufal | obrońca | |
3 | Aaron Cresswell | obrońca | |
15 | Craig Dawson | obrońca | |
21 | Angelo Ogbonna | obrońca | |
22 | Said Benrahma | pomocnik |
56'
88'
|
20 | Jarrod Bowen | pomocnik | |
8 | Pablo Fornals | pomocnik |
26'
|
41 | Declan Rice | pomocnik | |
28 | Tomas Soucek | pomocnik | |
9 | Michail Antonio | napastnik |
80'
84'
89'
|
13 | Alphonse Areola | rezerwowy | |
75 | Jamal Baptiste | rezerwowy | |
54 | Conor Coventry | rezerwowy | |
23 | Issa Diop | rezerwowy | |
24 | Ryan Fredericks | rezerwowy | |
31 | Ben Johnson | rezerwowy | |
10 | Manuel Lanzini | rezerwowy | |
26 | Arthur Masuaku | rezerwowy | |
16 | Mark Noble | rezerwowy |
88'
|
7 | Andriy Yarmolenko | rezerwowy |
89'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Kasper Schmeichel | bramkarz | |
18 | Daniel Amartey | obrońca | |
21 | Ricardo Pereira | obrońca |
84'
|
4 | Caglar Soyuncu | obrońca | |
33 | Luke Thomas | obrońca | |
7 | Harvey Barnes | pomocnik |
64'
|
10 | James Maddison | pomocnik |
81'
|
25 | Wilfred Ndidi | pomocnik | |
17 | Ayoze Perez | pomocnik |
84'
|
8 | Youri Tielemans | pomocnik |
69'
|
9 | Jamie Vardy | napastnik |
81'
|
11 | Marc Albrighton | rezerwowy | |
5 | Ryan Bertrand | rezerwowy | |
27 | Timothy Castagne | rezerwowy | |
20 | Hamza Choudhury | rezerwowy | |
29 | Patson Daka | rezerwowy |
64'
|
22 | Kiernan Dewsbury-Hall | rezerwowy | |
6 | Jonny Evans | rezerwowy | |
3 | Wesley Fofana | rezerwowy | |
14 | Kelechi Iheanacho | rezerwowy |
81'
|
2 | James Justin | rezerwowy | |
24 | Nampalys Mendy | rezerwowy | |
26 | Dennis Praet | rezerwowy | |
42 | Boubakary Soumare | rezerwowy |
81'
|
23 | Jannik Vestergaard | rezerwowy | |
12 | Danny Ward | rezerwowy |