Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
15 kwietnia 2023 | Dunfermline Athletic - Queen of South | League One | 5-0 |
25 lutego 2023 | Queen of South - Dunfermline Athletic | League One | 0-2 |
03 grudnia 2022 | Dunfermline Athletic - Queen of South | League One | 1-1 |
03 września 2022 | Queen of South - Dunfermline Athletic | League One | 0-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
12 | Solomon Brynn | bramkarz | |
3 | Alex Cooper | obrońca |
76'
|
13 | Joshua Debayo | obrońca | |
22 | Max Johnston | obrońca | |
5 | Paul McKay | obrońca | |
6 | Harry Cochrane | pomocnik | |
10 | Lee Connelly | pomocnik |
85'
90'
|
33 | Willie Gibson | pomocnik | |
20 | Roberto Nditi | pomocnik | |
19 | Innes Cameron | napastnik | |
49 | Ruben Junior | napastnik |
64'
|
30 | Charlie Cowie | rezerwowy | |
16 | Euan East | rezerwowy | |
11 | Aidan Fitzpatrick | rezerwowy |
64'
|
14 | Ben Liddle | rezerwowy |
76'
|
15 | Calvin McGrory | rezerwowy | |
7 | Ruari Paton | rezerwowy |
90'
|
9 | Alistair Roy | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Owain Fon Williams | bramkarz | |
2 | Aaron Comrie | obrońca | |
33 | Mark Connolly | obrońca | |
3 | Joshua Edwards | obrońca | |
13 | Vytas Gaspuitis | obrońca | |
18 | Paul Allan | pomocnik |
90'
|
11 | Ryan Dow | pomocnik |
77'
|
8 | Kai Kennedy | pomocnik | |
7 | Kevin O\'Hara | pomocnik | |
16 | Daniel Pybus | pomocnik | |
9 | Craig Wighton | napastnik |
67'
|
28 | Reece Cole | rezerwowy | |
22 | Leon Jones | rezerwowy | |
6 | Kyle MacDonald | rezerwowy | |
14 | Lewis McCann | rezerwowy |
90'
|
29 | Deniz Mehmet | rezerwowy | |
23 | Dominic Thomas | rezerwowy |
77'
|
10 | Nikolay Todorov | rezerwowy |
67'
|