Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
14 września 2024 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga | 1-2 |
25 lutego 2024 | Eintracht Frankfurt - Wolfsburg | 1. Bundesliga | 2-2 |
30 września 2023 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga | 2-0 |
05 marca 2023 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga | 2-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
21 | Markus Proell | bramkarz |
65'
|
19 | Habib Bellaid | obrońca | |
2 | Patrick Ochs | obrońca |
65'
|
3 | Nikola Petkovic | obrońca | |
23 | Marco Russ | obrońca | |
6 | Michael Fink | pomocnik |
65'
|
7 | Benjamin Koehler | pomocnik | |
14 | Alexander Meier | pomocnik |
46'
|
13 | Markus Steinhoefer | pomocnik |
65'
|
17 | Martin Fenin | napastnik | |
10 | Nikos Liberopoulos | napastnik |
63'
|
18 | Ioannis Amanatidis | rezerwowy | |
8 | Zlatan Bajramovic | rezerwowy | |
30 | Caio | rezerwowy |
63'
|
29 | Chris | rezerwowy | |
20 | Junichi Inamoto | rezerwowy | |
11 | Umit Korkmaz | rezerwowy | |
9 | Leonard Kweuke | rezerwowy |
46'
|
22 | Kreso Ljubicic | rezerwowy | |
15 | Mehdi Mahdavikia | rezerwowy | |
4 | Christoph Preuss | rezerwowy | |
16 | Christoph Spycher | rezerwowy | |
5 | Aleksandar Vasoski | rezerwowy | |
28 | Jan Zimmermann | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Diego Benaglio | bramkarz | |
43 | Andrea Barzagli | obrońca | |
19 | Peter Pekarik | obrońca | |
4 | Marcel Schaefer | obrońca | |
6 | Jan Simunek | obrońca | |
25 | Christian Gentner | pomocnik |
77'
|
13 | Makoto Hasebe | pomocnik |
90'
|
7 | Josue | pomocnik | |
10 | Zvjezdan Misimovic | pomocnik |
65'
65'
87'
|
32 | Sebastian Schindzielorz | pomocnik | |
9 | Edin Dzeko | napastnik |
10'
|
3 | Rodrigo Alvim | rezerwowy | |
11 | Caiuby | rezerwowy |
90'
|
5 | Ricardo Costa | rezerwowy | |
12 | Andre Lenz | rezerwowy | |
17 | Alexander Madlung | rezerwowy |
77'
|
8 | Yoshito Okubo | rezerwowy |
87'
|
2 | Cristian Zaccardo | rezerwowy |