Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
14 września 2024 | Borussia Moenchengladbach - VfB Stuttgart | 1. Bundesliga | 1-3 |
18 maja 2024 | VfB Stuttgart - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 4-0 |
14 stycznia 2024 | Borussia Moenchengladbach - VfB Stuttgart | 1. Bundesliga | 3-1 |
29 kwietnia 2023 | VfB Stuttgart - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Yann Sommer | bramkarz | |
25 | Ramy Bensebaini | obrońca |
77'
|
30 | Nico Elvedi | obrońca | |
28 | Matthias Ginter | obrońca | |
18 | Stefan Lainer | obrońca | |
23 | Jonas Hofmann | pomocnik |
65'
|
6 | Christoph Kramer | pomocnik |
84'
|
32 | Florian Neuhaus | pomocnik |
78'
|
13 | Lars Stindl | pomocnik |
45'
|
10 | Marcus Thuram | pomocnik | |
14 | Alassane Plea | napastnik |
78'
|
15 | Louis Beyer | rezerwowy | |
4 | Mamadou Doucoure | rezerwowy | |
36 | Breel Embolo | rezerwowy |
78'
|
7 | Patrick Herrmann | rezerwowy | |
24 | Tony Jantschke | rezerwowy | |
19 | Valentino Lazaro | rezerwowy |
65'
|
26 | Torben Muesel | rezerwowy | |
41 | Jan Olschowsky | rezerwowy | |
21 | Tobias Sippel | rezerwowy | |
17 | Oscar Wendt | rezerwowy | |
11 | Hannes Wolf | rezerwowy |
84'
|
8 | Denis Zakaria | rezerwowy |
77'
78'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Gregor Kobel | bramkarz | |
2 | Waldemar Anton | obrońca | |
4 | Marc-Oliver Kempf | obrońca | |
5 | Konstantinos Mavropanos | obrońca |
34'
|
3 | Wataru Endo | pomocnik |
72'
77'
|
20 | Philipp Foerster | pomocnik |
77'
83'
|
16 | Atakan Karazor | pomocnik | |
30 | Roberto Massimo | pomocnik |
77'
|
24 | Borna Sosa | pomocnik |
63'
|
11 | Erik Thommy | pomocnik |
63'
|
9 | Sasa Kalajdzic | napastnik |
77'
83'
|
32 | Naouirou Ahamada | rezerwowy | |
18 | Hamadi Al Ghaddioui | rezerwowy |
83'
|
33 | Fabian Bredlow | rezerwowy | |
8 | Gonzalo Castro | rezerwowy |
77'
63'
|
19 | Darko Churlinov | rezerwowy |
63'
|
7 | Tanguy Coulibaly | rezerwowy | |
10 | Daniel Didavi | rezerwowy |
83'
|
25 | Lilian Egloff | rezerwowy | |
22 | Nicolas Gonzalez | rezerwowy | |
35 | Marcin Kaminski | rezerwowy | |
14 | Silas Katompa Mvumpa | rezerwowy | |
21 | Philipp Klement | rezerwowy | |
36 | Luca Mack | rezerwowy | |
23 | Orel Mangala | rezerwowy | |
44 | Mohamed Sankoh | rezerwowy | |
15 | Pascal Stenzel | rezerwowy |
34'
|