Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
20 lutego 2022 | PEC Zwolle - FC Groningen | Eredivisie | 1-1 |
03 grudnia 2021 | FC Groningen - PEC Zwolle | Eredivisie | 1-1 |
16 maja 2021 | PEC Zwolle - FC Groningen | Eredivisie | 1-0 |
13 lutego 2021 | FC Groningen - PEC Zwolle | Eredivisie | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Sergio Padt | bramkarz | |
15 | Gabriel Gudmundsson | obrońca | |
5 | Ko Itakura | obrońca | |
32 | Mike te Wierik | obrońca |
16'
|
3 | Bart van Hintum | obrońca | |
21 | Alessio Da Cruz | pomocnik |
78'
|
11 | Mohamed El Hankouri | pomocnik | |
7 | Ramon-Pascal Lundqvist | pomocnik | |
31 | Tomas Suslov | pomocnik |
78'
|
26 | Daniel van Kaam | pomocnik | |
9 | Joergen Strand Larsen | napastnik |
16'
90'
|
19 | Paulos Abraham | rezerwowy |
78'
|
4 | Wessel Dammers | rezerwowy |
90'
|
2 | Damil Dankerlui | rezerwowy |
78'
|
25 | Jan De Boer | rezerwowy | |
18 | Ahmed El Messaoudi | rezerwowy | |
14 | Patrick Joosten | rezerwowy | |
23 | Per Kristian Braatveit | rezerwowy | |
17 | Miguel Leal | rezerwowy | |
6 | Azor Matusiwa | rezerwowy | |
10 | Arjen Robben | rezerwowy | |
8 | Sam Schreck | rezerwowy | |
34 | Kian Slor | rezerwowy | |
33 | Joel van Kaam | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Xavier Mous | bramkarz | |
3 | Thomas Lam | obrońca | |
4 | Yuta Nakayama | obrońca | |
13 | Rico Strieder | obrońca | |
31 | Sai van Wermeskerken | obrońca | |
22 | Pelle Clement | pomocnik |
16'
16'
|
25 | Immanuel Pherai | pomocnik |
16'
71'
|
6 | Mustafa Saymak | pomocnik |
63'
|
14 | Manuel Benson | napastnik | |
29 | Thomas Buitink | napastnik |
63'
|
7 | Virgil Misidjan | napastnik |
83'
|
16 | Nigel Bertrams | rezerwowy | |
34 | Daijiro Chirino | rezerwowy | |
36 | Marc-Olivier Doue | rezerwowy | |
11 | Jesper Drost | rezerwowy |
83'
|
8 | Reza Ghoochannejhad | rezerwowy | |
40 | Mike Hauptmeijer | rezerwowy | |
30 | Dean Huiberts | rezerwowy |
63'
|
21 | Samir Lagsir | rezerwowy | |
5 | Kenneth Paal | rezerwowy |
63'
|
23 | Eliano Reijnders | rezerwowy |
71'
|
27 | Slobodan Tedic | rezerwowy | |
20 | Thomas van den Belt | rezerwowy | |
9 | Mike van Duinen | rezerwowy | |
2 | Bram van Polen | rezerwowy |