Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
20 listopada 2022 | Katar - Ekwador | MŚ 2014 grupa A | 0-2 |
18 czerwca 2021 | Ekwador - Katar | Copa America Zona Norte | - |
12 października 2018 | Katar - Ekwador | Międzynarodowe mecze towarzyskie | 4-3 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Saad Al Sheeb | bramkarz |
31'
|
15 | Bassam Al-Rawi | obrońca | |
3 | Abdelkarim Hasan Fadlalla | obrońca | |
16 | Boualem Khoukhi | obrońca | |
10 | Hassan Al Haidos | pomocnik |
72'
|
12 | Karim Boudiaf | pomocnik |
31'
|
14 | Homam Elamin | pomocnik | |
6 | Abdulaziz Hatem | pomocnik | |
2 | Pedro Miguel | pomocnik | |
11 | Akram Afif | napastnik |
31'
|
19 | Almoez Ali | napastnik |
31'
72'
|
25 | Jassem Abulsallam | rezerwowy | |
20 | Salem Al Hajri | rezerwowy | |
24 | Naif Al-Hadhrami | rezerwowy | |
7 | Ahmed Alaaeldin | rezerwowy | |
8 | Ali Assadalla | rezerwowy | |
22 | Meshaal Barsham | rezerwowy | |
21 | Yousof Hassan Ali | rezerwowy | |
13 | Musab Kheder | rezerwowy | |
23 | Assim Madibo | rezerwowy | |
26 | Mostafa Meshaal | rezerwowy | |
17 | Ismael Mohammad | rezerwowy | |
18 | Khalid Muneer Mazeed | rezerwowy | |
9 | Mohammed Muntari | rezerwowy |
72'
|
5 | Tarek Salman | rezerwowy | |
4 | Mohammed Waad | rezerwowy |
72'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Hernan Galindez | bramkarz | |
7 | Pervis Estupinan | obrońca | |
3 | Piero Hincapie | obrońca | |
17 | Angelo Preciado | obrońca | |
2 | Felix Torres | obrońca | |
23 | Moises Caicedo | pomocnik |
31'
90'
|
20 | Jhegson Mendez | pomocnik |
31'
|
19 | Gonzalo Plata | pomocnik | |
11 | Michael Estrada | napastnik |
90'
|
10 | Romario Ibarra | napastnik |
68'
|
13 | Enner Valencia | napastnik |
16'
31'
77'
|
4 | Robert Arboleda | rezerwowy | |
14 | Xavier Arreaga | rezerwowy | |
5 | Jose Cifuentes | rezerwowy |
77'
|
22 | Alexander Dominguez | rezerwowy | |
15 | Angel Mena | rezerwowy | |
6 | William Pacho | rezerwowy | |
18 | Diego Palacios | rezerwowy | |
25 | Jackson Porozo | rezerwowy | |
9 | Ayrton Preciado | rezerwowy | |
12 | Moises Ramirez | rezerwowy | |
24 | Djorkaeff Reasco | rezerwowy | |
26 | Kevin Rodriguez | rezerwowy |
90'
|
16 | Jeremy Sarmiento | rezerwowy |
68'
|