Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
13 listopada 2021 | Urugwaj - Argentyna | World Cup Qualification CONMEBOL 1st round | 0-1 |
11 października 2021 | Argentyna - Urugwaj | World Cup Qualification CONMEBOL 1st round | 3-0 |
19 czerwca 2021 | Argentyna - Urugwaj | Copa America Zona Sul | 1-0 |
18 listopada 2019 | Argentyna - Urugwaj | Międzynarodowe mecze towarzyskie | 2-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
23 | Esteban Andrada | bramkarz | |
19 | Nicolas Otamendi | obrońca | |
6 | German Pezzella | obrońca | |
4 | Renzo Saravia | obrońca | |
3 | Nicolas Tagliafico | obrońca | |
8 | Marcos Acuna | pomocnik |
![]() |
15 | Rodrigo De Paul | pomocnik |
![]() |
5 | Leandro Paredes | pomocnik |
![]() |
9 | Sergio Aguero | napastnik |
![]() |
21 | Paulo Dybala | napastnik |
![]() |
10 | Lionel Messi | napastnik |
![]() |
13 | Lucas Alario | rezerwowy | |
17 | Nicolas Dominguez | rezerwowy |
![]() |
2 | Juan Foyth | rezerwowy | |
24 | Nicolas Gonzalez | rezerwowy |
![]() |
14 | Walter Kannemann | rezerwowy | |
20 | Giovani Lo Celso | rezerwowy | |
7 | Alexis Mac Allister | rezerwowy | |
1 | Agustin Marchesin | rezerwowy | |
22 | Lautaro Martinez | rezerwowy |
![]() |
12 | Juan Musso | rezerwowy | |
25 | Nehuen Perez | rezerwowy | |
18 | Guido Rodriguez | rezerwowy |
![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
12 | Martin Campana | bramkarz | |
22 | Martin Caceres | obrońca | |
19 | Sebastian Coates | obrońca |
![]() |
3 | Diego Godin | obrońca | |
20 | Matias Vina | obrońca | |
14 | Lucas Torreira | pomocnik | |
15 | Federico Valverde | pomocnik |
![]() |
5 | Matias Vecino | pomocnik | |
21 | Edinson Cavani | napastnik |
![]() ![]() |
7 | Brian Lozano | napastnik |
![]() |
9 | Luis Suarez | napastnik |
![]() |
6 | Rodrigo Bentancur | rezerwowy |
![]() |
18 | Maximiliano Gomez | rezerwowy | |
4 | Giovanni Gonzalez | rezerwowy |
![]() |
17 | Diego Laxalt | rezerwowy |
![]() |
2 | Bruno Mendez | rezerwowy | |
1 | Fernando Muslera | rezerwowy | |
8 | Gaston Pereiro | rezerwowy | |
16 | Brian Rodriguez | rezerwowy |
![]() |
13 | Gaston Silva | rezerwowy | |
11 | Cristhian Stuani | rezerwowy | |
23 | Mathias Suarez | rezerwowy |