Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Międzynarodowe » 1 liga » Klubowe towarzyskie
Augsburg

Augsburg 1-0 Borussia Moenchengladbach

13 lipca 2019 18:00
Status meczu: Koniec Minuta: '
Wynik do przerwy: 1-0 Wynik w 2. połowie: -
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Borussia Moenchengladbach
Szczegóły meczu
Maurice Malone 13'
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
04 października 2024 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
21 stycznia 2024 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 1-2
19 sierpnia 2023 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 4-4
27 maja 2023 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 2-0
25 stycznia 2023 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
12 lutego 2022 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 3-2
18 września 2021 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
12 marca 2021 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-1
21 listopada 2020 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 1-1
29 lutego 2020 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-3
06 października 2019 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 5-1
13 lipca 2019 Augsburg - Borussia Moenchengladbach Klubowe mecze towarzyskie 1-0
26 stycznia 2019 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 2-0
01 września 2018 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-1
26 lipca 2018 Borussia Moenchengladbach - Augsburg Klubowe mecze towarzyskie 2-1
20 stycznia 2018 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 2-0
26 sierpnia 2017 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-2
06 maja 2017 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 1-1
17 grudnia 2016 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
28 lutego 2016 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-2
23 września 2015 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 4-2
23 maja 2015 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 1-3
20 grudnia 2014 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
08 marca 2014 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 1-2
27 września 2013 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-2
19 kwietnia 2013 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 1-0
25 listopada 2012 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-1
28 kwietnia 2012 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 1. Bundesliga 0-0
10 grudnia 2011 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
07 marca 2008 Augsburg - Borussia Moenchengladbach 2. Bundesliga 0-2
21 września 2007 Borussia Moenchengladbach - Augsburg 2. Bundesliga 4-2
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Statystyki spotkania
Zamknij