Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
14 września 2024 | RB Leipzig - Union Berlin | 1. Bundesliga | 0-0 |
04 lutego 2024 | RB Leipzig - Union Berlin | 1. Bundesliga | 2-0 |
03 września 2023 | Union Berlin - RB Leipzig | 1. Bundesliga | 0-3 |
11 lutego 2023 | RB Leipzig - Union Berlin | 1. Bundesliga | 1-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Peter Gulacsi | bramkarz | |
23 | Marcel Halstenberg | obrońca | |
16 | Lukas Klostermann | obrońca | |
22 | Nordi Mukiele | obrońca | |
5 | Dayot Upamecano | obrońca | |
14 | Tyler Adams | pomocnik |
86'
|
27 | Konrad Laimer | pomocnik | |
18 | Christopher Nkunku | pomocnik |
79'
|
7 | Marcel Sabitzer | pomocnik |
57'
|
21 | Patrik Schick | napastnik |
68'
|
11 | Timo Werner | napastnik |
51'
83'
|
26 | Ethan Ampadu | rezerwowy | |
20 | Matheus Cunha | rezerwowy | |
8 | Amadou Haidara | rezerwowy |
83'
79'
|
35 | Fabrice Hartmann | rezerwowy | |
13 | Stefan Ilsanker | rezerwowy |
86'
|
44 | Kevin Kampl | rezerwowy | |
6 | Ibrahima Konate | rezerwowy | |
53 | Tom Krauss | rezerwowy | |
17 | Ademola Lookman | rezerwowy | |
28 | Yvon Mvogo | rezerwowy | |
4 | Willi Orban | rezerwowy | |
9 | Yussuf Poulsen | rezerwowy |
68'
|
19 | Hannes Wolf | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Rafal Gikiewicz | bramkarz | |
5 | Marvin Friedrich | obrońca | |
29 | Michael Parensen | obrońca |
83'
82'
|
3 | Neven Subotic | obrońca | |
30 | Robert Andrich | pomocnik | |
34 | Christian Gentner | pomocnik | |
25 | Christopher Lenz | pomocnik | |
6 | Julian Ryerson | pomocnik |
83'
|
10 | Sebastian Andersson | napastnik |
83'
75'
|
15 | Marius Buelter | napastnik |
10'
|
32 | Marcus Ingvartsen | napastnik |
71'
|
20 | Suleiman Abdullahi | rezerwowy | |
27 | Sheraldo Becker | rezerwowy | |
12 | Jakob Busk | rezerwowy | |
16 | Laurenz Dehl | rezerwowy | |
17 | Florian Flecker | rezerwowy | |
7 | Akaki Gogia | rezerwowy | |
19 | Florian Huebner | rezerwowy | |
23 | Felix Kroos | rezerwowy | |
18 | Yunus Malli | rezerwowy |
71'
|
8 | Joshua Mees | rezerwowy | |
9 | Sebastian Polter | rezerwowy |
82'
|
14 | Ken Reichel | rezerwowy | |
24 | Manuel Schmiedebach | rezerwowy |