Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
14 września 2024 | Crystal Palace - Leicester City | Premier League | 2-2 |
01 kwietnia 2023 | Crystal Palace - Leicester City | Premier League | 2-1 |
15 października 2022 | Leicester City - Crystal Palace | Premier League | 0-0 |
10 kwietnia 2022 | Leicester City - Crystal Palace | Premier League | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
31 | Vicente Guaita | bramkarz | |
24 | Gary Cahill | obrońca | |
5 | James Tomkins | obrońca |
88'
|
3 | Patrick van Aanholt | obrońca | |
2 | Joel Ward | obrońca | |
8 | Cheikhou Kouyate | pomocnik |
74'
|
18 | James McArthur | pomocnik |
78'
|
4 | Luka Milivojevic | pomocnik | |
15 | Jeffrey Schlupp | pomocnik |
88'
|
11 | Wilfried Zaha | pomocnik | |
9 | Jordan Ayew | napastnik |
78'
|
17 | Christian Benteke | rezerwowy |
78'
|
23 | Victor Camarasa | rezerwowy | |
6 | Scott Dann | rezerwowy | |
13 | Wayne Hennessey | rezerwowy | |
34 | Martin Kelly | rezerwowy | |
22 | James McCarthy | rezerwowy |
78'
|
7 | Max Meyer | rezerwowy |
74'
|
12 | Mamadou Sakho | rezerwowy | |
21 | Connor Wickham | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Kasper Schmeichel | bramkarz | |
3 | Ben Chilwell | obrońca | |
6 | Jonny Evans | obrońca |
88'
|
21 | Ricardo Pereira | obrońca | |
4 | Caglar Soyuncu | obrońca |
57'
88'
|
15 | Harvey Barnes | pomocnik |
85'
|
10 | James Maddison | pomocnik |
90'
|
25 | Wilfred Ndidi | pomocnik | |
17 | Ayoze Perez | pomocnik |
74'
|
8 | Youri Tielemans | pomocnik | |
9 | Jamie Vardy | napastnik |
88'
|
11 | Marc Albrighton | rezerwowy | |
7 | Demarai Gray | rezerwowy |
74'
|
14 | Kelechi Iheanacho | rezerwowy | |
22 | Matthew James | rezerwowy | |
2 | James Justin | rezerwowy | |
5 | Wes Morgan | rezerwowy |
85'
|
26 | Dennis Praet | rezerwowy |
90'
|
12 | Danny Ward | rezerwowy |