Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
03 grudnia 2024 | Rotherham United - Lincoln City | League 1 | 2-1 |
15 marca 2022 | Rotherham United - Lincoln City | League One | 2-1 |
14 września 2021 | Lincoln City - Rotherham United | League One | 1-1 |
07 lutego 2020 | Lincoln City - Rotherham United | League 1 | 0-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Andy Warrington | bramkarz | |
0 | Graham Coughlan | obrońca | |
0 | Marc Joseph | obrońca |
35'
|
0 | Adrian Pettigrew | obrońca |
69'
|
0 | Ian Sharps | obrońca | |
0 | Daniel Harrison | pomocnik | |
0 | Mark Hudson | pomocnik |
65'
88'
|
0 | Ian Ross | pomocnik | |
0 | Derek Holmes | napastnik |
28'
|
0 | Chris O\'Grady | napastnik | |
0 | Ryan Taylor | napastnik | |
0 | Jamie Green | rezerwowy | |
0 | Pablo Mills | rezerwowy |
88'
|
0 | Marc Newsham | rezerwowy |
74'
28'
|
0 | Richard O\'Donnell | rezerwowy | |
0 | Dale Tonge | rezerwowy |
69'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Alan Marriott | bramkarz | |
0 | Lee Beevers | obrońca | |
0 | Paul Green | obrońca | |
0 | Daniel Hone | obrońca | |
0 | Lee Ridley | obrońca | |
0 | Shane Clarke | pomocnik |
87'
78'
|
0 | Louis Dodds | pomocnik |
25'
|
0 | Lenell John-Lewis | pomocnik | |
0 | Scott Kerr | pomocnik | |
0 | Jamie Forrester | napastnik |
66'
|
0 | Mark Stallard | napastnik |
87'
|
0 | Nat Brown | rezerwowy | |
0 | Ayden Duffy | rezerwowy | |
0 | Adie Moses | rezerwowy | |
0 | Dany N\'Guessan | rezerwowy |
78'
|
0 | Ben Wright | rezerwowy |
87'
66'
|