Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
18 listopada 2023 | Al Ittihad Kalba - Sharjah Cultural Club | Etisalat National League | 2-1 |
19 października 2023 | Sharjah Cultural Club - Al Ittihad Kalba | Etisalat National League | 2-3 |
23 kwietnia 2023 | Sharjah Cultural Club - Al Ittihad Kalba | Pro League | 1-2 |
20 grudnia 2022 | Al Ittihad Kalba - Sharjah Cultural Club | Pro League | 0-4 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
33 | Jamal Abdulla Ali | bramkarz |
![]() |
70 | Abdullah Ahmad | obrońca |
![]() |
26 | Omar Ahmed Rashed | obrońca | |
30 | Dawood Ali | obrońca | |
4 | Yacob Hassan Mohamed | obrońca |
![]() ![]() |
86 | Balazs Dzsudzsak | pomocnik |
![]() |
18 | Mansour Mohamed Abbas | pomocnik | |
15 | Majid Rashid | pomocnik | |
20 | Giovanni Sio | pomocnik | |
9 | Myke Ramos | napastnik |
![]() |
72 | Tommy Tobar Reyes | napastnik | |
23 | Waleed Ahmed Hassan | rezerwowy | |
2 | Hamad Al Hammadi | rezerwowy |
![]() |
51 | Eissa Al Otaibah | rezerwowy | |
17 | Mohamed Albloushi | rezerwowy | |
16 | Khalid Mohamed Obaid | rezerwowy | |
3 | Hamdan Naser Masoud | rezerwowy | |
7 | Mana Saeed Khudoum | rezerwowy | |
99 | Waleed Sirag | rezerwowy | |
11 | Hassan Yousuf | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
40 | Adel Al Hosani | bramkarz | |
17 | Ali Aldhanhani | obrońca | |
18 | Abdullah Ghanim Juma | obrońca | |
3 | Alhassan Saleh | obrońca | |
6 | Majid Surour | obrońca | |
4 | Shaheen Abdulrahman | pomocnik | |
15 | Mohamed Al Shehhi | pomocnik | |
10 | Igor Coronado | pomocnik | |
20 | Ryan Mendes | napastnik | |
24 | Saif Rashid Nasir | napastnik |
![]() |
9 | Welliton | napastnik | |
60 | Abdulla Aqeel | rezerwowy | |
21 | Fawzi Fayez | rezerwowy | |
5 | Hamad Jasim | rezerwowy | |
11 | Omar Juma | rezerwowy |
![]() |
8 | Muhain Khalifa Mukhain | rezerwowy | |
12 | Ahmed Mahmoud | rezerwowy | |
7 | Yousif Saeed Juma | rezerwowy | |
88 | Ahmed Surour | rezerwowy | |
22 | Moatasem Yassin | rezerwowy |