Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
11 kwietnia 2019 | Nacional - Zamora FC | Copa Libertadores Grp. 5 | 1-0 |
07 marca 2019 | Zamora FC - Nacional | Copa Libertadores Grp. 5 | 0-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Joel Graterol | bramkarz | |
3 | Carlos Castro | obrońca | |
17 | Kevin De la Hoz | obrońca | |
12 | Mayker Gonzalez | obrońca | |
2 | Javier Maldonado | obrońca | |
27 | Jose Daniel Soto | pomocnik |
65'
|
23 | Oscar Hernandez | pomocnik | |
26 | Edixon Mena | pomocnik |
74'
|
10 | Gustavo Rojas | pomocnik | |
19 | Antonio Romero | pomocnik | |
18 | Angel Osorio | napastnik |
46'
|
7 | Erickson Gallardo | rezerwowy |
65'
|
5 | Jorge Gonzalez | rezerwowy | |
30 | Darwin Matheus | rezerwowy | |
28 | Jader Maza | rezerwowy |
74'
|
4 | Cleiderman Osorio | rezerwowy | |
9 | Guillermo Paiva | rezerwowy |
46'
|
25 | Maikol Quintero | rezerwowy | |
8 | Pedro Ramirez | rezerwowy | |
29 | Daniel Valdes | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Nestor Esteban Conde | bramkarz | |
2 | Marcos Angeleri | obrońca | |
5 | Rafael Garcia | obrońca | |
26 | Matias Vina | obrońca | |
0 | Joaquin Arzura | pomocnik | |
20 | Felipe Carballo | pomocnik | |
23 | Santiago Rodriguez | pomocnik | |
16 | Agustin Sant\'Anna | pomocnik | |
13 | Mathias Zunino | pomocnik | |
24 | Gonzalo Bergessio | napastnik |
24'
89'
|
14 | Gonzalo Castro | napastnik |
82'
|
0 | Mathias Cardacio | rezerwowy | |
6 | Felipe Carvalho | rezerwowy | |
0 | Guillermo Cotugno | rezerwowy | |
18 | Sebastian Fernandez | rezerwowy |
89'
|
28 | Pablo Garcia | rezerwowy | |
19 | Gustavo Lorenzetti | rezerwowy | |
12 | Luis Mejia | rezerwowy | |
27 | Gabriel Neves | rezerwowy |
82'
|
29 | Brian Ocampo | rezerwowy | |
3 | Alvaro Pereira | rezerwowy |