Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
09 października 2021 | Luksemburg - Serbia | World Cup Qualification UEFA 1st round grp. A | 0-1 |
04 września 2021 | Serbia - Luksemburg | World Cup Qualification UEFA 1st round grp. A | 4-1 |
14 listopada 2019 | Serbia - Luksemburg | EURO qualification grp. B | 3-2 |
10 września 2019 | Luksemburg - Serbia | EURO qualification grp. B | 1-3 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Marko Dmitrovic | bramkarz | |
11 | Aleksandar Kolarov | obrońca | |
19 | Nikola Maksimovic | obrońca | |
18 | Nikola Milenkovic | obrońca | |
3 | Filip Mladenovic | obrońca | |
22 | Adem Ljajic | pomocnik |
79'
|
6 | Nemanja Maksimovic | pomocnik | |
20 | Sergej Milinkovic-Savic | pomocnik |
62'
|
4 | Luka Milivojevic | pomocnik | |
10 | Dusan Tadic | pomocnik |
90'
|
9 | Aleksandar Mitrovic | napastnik |
11'
43'
|
21 | Djordje Despotovic | rezerwowy | |
17 | Filip Djuricic | rezerwowy |
79'
|
14 | Mijat Gacinovic | rezerwowy | |
8 | Nemanja Gudelj | rezerwowy | |
16 | Sasa Lukic | rezerwowy |
90'
|
2 | Nemanja Miletic | rezerwowy | |
13 | Nemanja Milunovic | rezerwowy | |
7 | Nemanja Radonjic | rezerwowy |
70'
62'
|
12 | Predrag Rajkovic | rezerwowy | |
23 | Emil Rockov | rezerwowy | |
5 | Uros Spajic | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Anthony Moris | bramkarz | |
13 | Dirk Carlson | obrońca |
75'
|
2 | Maxime Chanot | obrońca | |
7 | Lars Cristian Krogh Gerson | obrońca | |
3 | Tim Hall | obrońca | |
18 | Laurent Jans | obrońca | |
6 | Chris Philipps | pomocnik |
46'
|
17 | Gerson Rodrigues | pomocnik |
54'
|
10 | Vincent Thill | pomocnik |
75'
79'
|
15 | Olivier Thill | pomocnik |
61'
|
21 | Maurice Deville | napastnik | |
11 | Stefano Bensi | rezerwowy | |
16 | Florian Bohnert | rezerwowy | |
9 | Daniel Da Mota | rezerwowy | |
22 | Aurelien Joachim | rezerwowy | |
4 | Kevin Malget | rezerwowy | |
8 | Marvin Martins | rezerwowy | |
12 | Ralph Schon | rezerwowy | |
5 | Vahid Selimovic | rezerwowy | |
14 | Danel Sinani | rezerwowy |
79'
|
19 | Aldin Skenderovic | rezerwowy |
46'
|
23 | Emmanuel Tomas Cabral | rezerwowy | |
20 | David Turpel | rezerwowy |
75'
61'
|