Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Niemcy » 1 liga » Liga niemiecka
Wolfsburg

Wolfsburg 0-1 Bayern Monachium

27 kwietnia 2002 15:30
Status meczu: Koniec Minuta: 90'
Wynik do przerwy: 0-1 Wynik w 2. połowie: 0-1
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Stadion: Volkswagen Arena
Bayern Monachium
Szczegóły meczu
Hans Sarpei 90'
3' Claudio Pizarro
33' Marino Biliskov (samobójcza)
61' Jens Jeremies
90' Bixente Lizarazu
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
25 sierpnia 2024 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 2-3
12 maja 2024 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
20 grudnia 2023 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-2
05 lutego 2023 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 2-4
14 sierpnia 2022 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
14 maja 2022 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 2-2
17 grudnia 2021 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-0
17 kwietnia 2021 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 2-3
16 grudnia 2020 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
27 czerwca 2020 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-4
21 grudnia 2019 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
09 marca 2019 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 6-0
20 października 2018 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-3
17 lutego 2018 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-2
22 września 2017 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
29 kwietnia 2017 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-6
07 lutego 2017 Bayern Monachium - Wolfsburg DFB Pokal 1-0
10 grudnia 2016 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 5-0
27 lutego 2016 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-2
27 października 2015 Wolfsburg - Bayern Monachium DFB Pokal 1-3
22 września 2015 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 5-1
01 sierpnia 2015 Wolfsburg - Bayern Monachium German Super Cup 1-1
30 stycznia 2015 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 4-1
22 sierpnia 2014 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
27 lipca 2014 Wolfsburg - Bayern Monachium Telekom Cup 0-3
08 marca 2014 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-6
28 września 2013 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-0
16 kwietnia 2013 Bayern Monachium - Wolfsburg DFB Pokal 6-1
15 lutego 2013 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-2
25 września 2012 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
26 lipca 2012 Bayern Monachium - Wolfsburg Klubowe mecze towarzyskie 2-1
28 stycznia 2012 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
13 sierpnia 2011 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-1
15 stycznia 2011 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-1
20 sierpnia 2010 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
06 lutego 2010 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-3
29 sierpnia 2009 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
04 kwietnia 2009 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 5-1
25 października 2008 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-2
04 maja 2008 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-0
19 marca 2008 Bayern Monachium - Wolfsburg DFB Pokal 2-0
24 listopada 2007 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
24 lutego 2007 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
30 września 2006 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-0
11 marca 2006 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-0
01 października 2005 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
02 kwietnia 2005 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-3
26 października 2004 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
28 lutego 2004 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
13 września 2003 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 3-2
26 kwietnia 2003 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-2
16 listopada 2002 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-0
27 kwietnia 2002 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 0-1
23 stycznia 2002 Bayern Monachium - Wolfsburg DFB Pokal 2-1
08 grudnia 2001 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-3
03 lutego 2001 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-3
06 września 2000 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-1
01 kwietnia 2000 Wolfsburg - Bayern Monachium 1. Bundesliga 1-1
30 października 1999 Bayern Monachium - Wolfsburg 1. Bundesliga 5-0
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Statystyki spotkania
Zamknij