Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
17 listopada 2018 | Motherwell U21 - Ross County | Challenge Cup | 1-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Peter Morrison | bramkarz | |
0 | Adam Livingstone | obrońca |
53'
|
0 | Kyle MacDonald | obrońca | |
0 | Barry Maguire | obrońca | |
0 | Christian Mbulu | obrońca |
56'
|
0 | Liam Brown | pomocnik | |
0 | Jake Hastie | pomocnik |
80'
|
0 | Jason Krones | pomocnik | |
0 | James Scott | pomocnik | |
41 | Broque Watson | pomocnik | |
0 | Alex Gorrin | napastnik | |
16 | Alfie Agyeman | rezerwowy |
80'
|
34 | Jordan Armstrong | rezerwowy | |
0 | Robbie Hemfrey | rezerwowy | |
15 | Akeal Rehman | rezerwowy | |
39 | Jamie Semple | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
21 | Ross Munro | bramkarz | |
12 | Stelios Demetriou | obrońca |
90'
|
6 | Ross Draper | obrońca | |
2 | Marcus Fraser | obrońca | |
44 | Tom Grivosti | obrońca | |
26 | Don Cowie | pomocnik | |
22 | Tony Dingwall | pomocnik | |
8 | Jamie Lindsay | pomocnik | |
10 | Declan McManus | pomocnik | |
19 | Brian Graham | napastnik | |
27 | Ross Stewart | napastnik |
51'
56'
|
23 | Russell Dingwall | rezerwowy | |
0 | Dylan Dykes | rezerwowy | |
1 | Scott Fox | rezerwowy | |
17 | Davis Keillor-Dunn | rezerwowy | |
9 | Billy McKay | rezerwowy | |
14 | Joshua Mullin | rezerwowy | |
46 | Jack Murray | rezerwowy |
90'
|