Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
15 września 2024 | Genoa - Roma | Serie A | 1-1 |
19 maja 2024 | Roma - Genoa | Serie A | 1-0 |
28 września 2023 | Genoa - Roma | Serie A | 4-1 |
12 stycznia 2023 | Roma - Genoa | Coppa Italia | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Robin Olsen | bramkarz | |
20 | Federico Fazio | obrońca |
31'
|
5 | Juan Jesus | obrońca | |
44 | Konstantinos Manolas | obrońca | |
4 | Bryan Cristante | pomocnik |
59'
|
24 | Alessandro Florenzi | pomocnik | |
11 | Aleksandar Kolarov | pomocnik | |
42 | Steven Nzonzi | pomocnik | |
34 | Justin Kluivert | napastnik |
45'
80'
|
17 | Cengiz Under | napastnik |
76'
|
22 | Nicolo Zaniolo | napastnik |
59'
|
19 | Ante Coric | rezerwowy | |
16 | Daniele De Rossi | rezerwowy | |
92 | Stephan El Shaarawy | rezerwowy | |
63 | Daniel Fuzato | rezerwowy | |
2 | Rick Karsdorp | rezerwowy | |
15 | Ivan Marcano | rezerwowy | |
52 | Andrea Marcucci | rezerwowy | |
83 | Antonio Mirante | rezerwowy | |
27 | Javier Pastore | rezerwowy | |
3 | Luca Pellegrini | rezerwowy | |
7 | Lorenzo Pellegrini | rezerwowy | |
8 | Diego Perotti | rezerwowy | |
18 | Davide Santon | rezerwowy |
76'
|
14 | Patrik Schick | rezerwowy |
59'
80'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
97 | Ionut Andrei Radu | bramkarz | |
14 | Davide Biraschi | obrońca | |
17 | Cristian Romero | obrońca | |
87 | Ervin Zukanovic | obrońca |
59'
60'
|
24 | Daniel Bessa | pomocnik | |
88 | Oscar Hiljemark | pomocnik |
33'
|
22 | Darko Lazovic | pomocnik | |
8 | Romulo | pomocnik |
68'
|
30 | Sandro | pomocnik |
65'
|
11 | Christian Kouame | napastnik | |
9 | Krzysztof Piatek | napastnik |
17'
|
4 | Domenico Criscito | rezerwowy | |
26 | Nicola Dalmonte | rezerwowy | |
39 | Andrea Favilli | rezerwowy | |
5 | Lisandro Lopez | rezerwowy | |
1 | Federico Marchetti | rezerwowy | |
45 | Iuri Medeiros | rezerwowy | |
40 | Stephane Omeonga | rezerwowy | |
19 | Goran Pandev | rezerwowy |
68'
|
32 | Pedro Pereira | rezerwowy |
60'
|
18 | Esteban Rolon | rezerwowy |
59'
65'
|
23 | Alessandro Russo | rezerwowy | |
2 | Nicolas Spolli | rezerwowy | |
44 | Miguel Veloso | rezerwowy |