Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
17 sierpnia 2024 | AC Milan - Torino | Serie A | 2-2 |
18 maja 2024 | Torino - AC Milan | Serie A | 3-1 |
26 sierpnia 2023 | AC Milan - Torino | Serie A | 4-1 |
10 lutego 2023 | AC Milan - Torino | Serie A | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
99 | Gianluigi Donnarumma | bramkarz | |
20 | Ignazio Abate | obrońca |
90'
|
2 | Davide Calabria | obrońca | |
68 | Ricardo Rodriguez | obrońca | |
17 | Cristian Zapata | obrońca |
90'
|
14 | Tiemoue Bakayoko | pomocnik | |
10 | Hakan Calhanoglu | pomocnik |
71'
|
79 | Franck Kessie | pomocnik | |
8 | Suso | pomocnik | |
63 | Patrick Cutrone | napastnik | |
9 | Gonzalo Higuain | napastnik | |
16 | Andrea Bertolacci | rezerwowy | |
21 | Lucas Biglia | rezerwowy | |
5 | Giacomo Bonaventura | rezerwowy | |
33 | Mattia Caldara | rezerwowy | |
7 | Samuel Castillejo | rezerwowy |
71'
|
12 | Andrea Conti | rezerwowy | |
90 | Antonio Donnarumma | rezerwowy | |
77 | Alen Halilovic | rezerwowy | |
93 | Diego Laxalt | rezerwowy | |
4 | Jose Mauri | rezerwowy | |
18 | Riccardo Montolivo | rezerwowy | |
22 | Mateo Pablo Musacchio | rezerwowy | |
25 | Pepe Reina | rezerwowy | |
13 | Alessio Romagnoli | rezerwowy | |
56 | Stefan Simic | rezerwowy | |
97 | Emanuele Torrasi | rezerwowy | |
96 | Frank Tsadjout | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
39 | Salvatore Sirigu | bramkarz | |
30 | Koffi Djidji | obrońca | |
5 | Armando Izzo | obrońca |
90'
|
33 | Nicolas N\'Koulou | obrońca |
90'
|
34 | Ola Aina | pomocnik | |
8 | Daniele Baselli | pomocnik |
90'
81'
|
15 | Cristian Daniel Ansaldi | pomocnik |
90'
|
23 | Soualiho Meite | pomocnik | |
88 | Tomas Rincon | pomocnik | |
9 | Andrea Belotti | napastnik | |
14 | Iago Falque | napastnik |
69'
|
21 | Alex Berenguer | rezerwowy |
90'
|
36 | Gleison Bremer | rezerwowy | |
19 | Vitalie Damascan | rezerwowy | |
29 | Lorenzo De Silvestri | rezerwowy | |
20 | Simone Edera | rezerwowy | |
1 | Salvador Ichazo | rezerwowy | |
7 | Sasa Lukic | rezerwowy |
81'
|
3 | Lyanco | rezerwowy | |
24 | Emiliano Moretti | rezerwowy | |
27 | Vittorio Parigini | rezerwowy | |
6 | Roberto Soriano | rezerwowy | |
11 | Simone Zaza | rezerwowy |
69'
|