Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
03 marca 2025 | Konyaspor - Trabzonspor | Superlig | 1-0 |
29 września 2024 | Trabzonspor - Konyaspor | Superlig | 3-2 |
03 kwietnia 2024 | Konyaspor - Trabzonspor | Superlig | 1-3 |
10 listopada 2023 | Trabzonspor - Konyaspor | Superlig | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Serkan Kirintili | bramkarz | |
15 | Ugur Demirok | obrońca |
![]() |
8 | Marko Jevtovic | obrońca | |
87 | Ferhat Oztorun | obrońca | |
89 | Nejc Skubic | obrońca | |
7 | Omer Ali Sahiner | pomocnik |
![]() |
2 | Volkan Findikli | pomocnik | |
21 | Moryke Fofana | pomocnik |
![]() ![]() |
6 | Jens Joensson | pomocnik |
![]() ![]() |
11 | Deni Milosevic | pomocnik |
![]() |
98 | Mucahit Akcay | napastnik |
![]() |
61 | Mucahit Atalay | rezerwowy | |
14 | Ali Camdali | rezerwowy | |
18 | Amir Hadziahmetovic | rezerwowy | |
16 | Paolo Hurtado | rezerwowy |
![]() |
10 | Adis Jahovic | rezerwowy |
![]() |
32 | Ali Karakaya | rezerwowy | |
12 | Abdou Razack Traore | rezerwowy | |
17 | Ertugrul Taskiran | rezerwowy | |
23 | Leonard Zuta | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
96 | Ugurcan Cakir | bramkarz | |
2 | Kamil Corekci | obrońca | |
77 | Filip Novak | obrońca | |
15 | Zargo Toure | obrońca | |
4 | Huseyin Turkmen | obrońca | |
99 | Anthony Nwakaeme | pomocnik | |
61 | Abdulkadir Omur | pomocnik | |
19 | Abdulkadir Parmak | pomocnik |
![]() |
8 | Jose Sosa | pomocnik |
![]() ![]() |
97 | Yusuf Yazici | pomocnik |
![]() |
7 | Hugo Rodallega | napastnik |
![]() |
13 | Arda Akbulut | rezerwowy | |
14 | Murat Akpinar | rezerwowy | |
9 | Vahid Amiri | rezerwowy |
![]() |
16 | Batuhan Artarslan | rezerwowy | |
18 | Caleb Ekuban | rezerwowy |
![]() |
88 | Luis Ibanez | rezerwowy | |
10 | Olcay Sahan | rezerwowy |