Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
13 maja 2023 | Bayern Monachium - Schalke 04 | 1. Bundesliga | 6-0 |
12 listopada 2022 | Schalke 04 - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 0-2 |
24 stycznia 2021 | Schalke 04 - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 0-4 |
18 września 2020 | Bayern Monachium - Schalke 04 | 1. Bundesliga | 8-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Ralf Faehrmann | bramkarz | |
29 | Naldo | obrońca |
64'
|
5 | Matija Nastasic | obrońca | |
26 | Salif Sane | obrońca | |
18 | Daniel Caligiuri | pomocnik |
64'
|
9 | Franco Di Santo | pomocnik |
65'
|
2 | Weston McKennie | pomocnik |
54'
|
13 | Sebastian Rudy | pomocnik | |
28 | Alessandro Schoepf | pomocnik | |
36 | Breel Embolo | napastnik | |
7 | Mark Uth | napastnik |
73'
|
10 | Nabil Bentaleb | rezerwowy |
54'
|
19 | Guido Burgstaller | rezerwowy |
73'
|
25 | Amine Harit | rezerwowy |
65'
|
11 | Yevheniy Konoplyanka | rezerwowy | |
6 | Omar Mascarell | rezerwowy | |
3 | Hamza Mendyl | rezerwowy | |
35 | Alexander Nuebel | rezerwowy | |
24 | Bastian Oczipka | rezerwowy | |
21 | Sascha Riether | rezerwowy | |
22 | Steven Skrzybski | rezerwowy | |
17 | Benjamin Stambouli | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | bramkarz | |
27 | David Alaba | obrońca | |
5 | Mats Hummels | obrońca | |
32 | Joshua Kimmich | obrońca | |
4 | Niklas Suele | obrońca | |
6 | Thiago Alcantara | pomocnik | |
18 | Leon Goretzka | pomocnik | |
11 | James Rodriguez | pomocnik |
8'
87'
|
9 | Robert Lewandowski | napastnik |
64'
79'
|
25 | Thomas Mueller | napastnik | |
7 | Franck Ribery | napastnik |
84'
|
17 | Jerome Boateng | rezerwowy | |
29 | Kingsley Coman | rezerwowy | |
22 | Serge Gnabry | rezerwowy |
84'
|
8 | Javier Martinez | rezerwowy | |
13 | Rafinha | rezerwowy | |
10 | Arjen Robben | rezerwowy | |
35 | Renato Sanches | rezerwowy |
87'
|
24 | Corentin Tolisso | rezerwowy | |
26 | Sven Ulreich | rezerwowy | |
2 | Sandro Wagner | rezerwowy |
64'
79'
|