Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
15 października 2024 | Białoruś - Luksemburg | Nations League A Grp.1 | 1-1 |
08 września 2024 | Luksemburg - Białoruś | Nations League A Grp.1 | 0-1 |
15 listopada 2018 | Luksemburg - Białoruś | Nations League D Grp.2 | 0-2 |
12 października 2018 | Białoruś - Luksemburg | Nations League D Grp.2 | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
16 | Andrey Gorbunov | bramkarz | |
3 | Aleksandr Martynovich | obrońca | |
5 | Denis Polyakov | obrońca | |
17 | Mikhail Sivakov | obrońca | |
2 | Stanislav Dragun | pomocnik |
81'
|
18 | Ivan Maewski | pomocnik |
43'
|
13 | Pavel Nekhaychik | pomocnik | |
22 | Igor Stasevich | pomocnik | |
19 | Maksim Volodjko | pomocnik |
43'
|
14 | Anton Putsila | napastnik |
76'
|
11 | Anton Saroka | napastnik |
43'
87'
|
4 | Igor Burko | rezerwowy | |
12 | Sergey Chernik | rezerwowy | |
1 | Aleksandr Gutor | rezerwowy | |
8 | Yuri Kendysh | rezerwowy |
76'
|
15 | Sergey Kislyak | rezerwowy | |
9 | Nikita Korzun | rezerwowy |
81'
|
7 | Yuri Kovalev | rezerwowy | |
20 | Denis Laptev | rezerwowy |
87'
|
6 | Sergey Politevich | rezerwowy | |
21 | Aleksey Rios | rezerwowy | |
10 | Nikolay Signevich | rezerwowy | |
23 | Maksim Skavysh | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Anthony Moris | bramkarz | |
2 | Maxime Chanot | obrońca | |
4 | Kevin Malget | obrońca |
46'
|
6 | Chris Philipps | obrońca | |
13 | Dirk Carlson | pomocnik | |
18 | Laurent Jans | pomocnik |
43'
|
8 | Christopher Martins | pomocnik | |
15 | Olivier Thill | pomocnik |
57'
|
22 | Aurelien Joachim | napastnik | |
14 | Danel Sinani | napastnik |
43'
|
20 | David Turpel | napastnik |
43'
73'
|
16 | Leandro Barreiro | rezerwowy | |
5 | Florian Bohnert | rezerwowy | |
7 | Lars Cristian Krogh Gerson | rezerwowy | |
9 | Daniel Da Mota | rezerwowy |
73'
|
21 | Maurice Deville | rezerwowy | |
19 | Mathias Jaenisch | rezerwowy | |
23 | Tim Kips | rezerwowy | |
3 | Enes Mahmutovic | rezerwowy |
46'
|
17 | Mario Mutsch | rezerwowy | |
11 | Gerson Rodrigues | rezerwowy |
57'
|
12 | Ralph Schon | rezerwowy | |
10 | Vincent Thill | rezerwowy |