Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
09 listopada 2024 | RB Leipzig - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 0-0 |
17 lutego 2024 | RB Leipzig - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 2-0 |
23 września 2023 | Borussia Moenchengladbach - RB Leipzig | 1. Bundesliga | 0-1 |
11 marca 2023 | RB Leipzig - Borussia Moenchengladbach | 1. Bundesliga | 3-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
21 | Tobias Sippel | bramkarz | |
30 | Nico Elvedi | obrońca | |
28 | Matthias Ginter | obrońca | |
24 | Tony Jantschke | obrońca |
89'
|
4 | Jannik Vestergaard | obrońca | |
32 | Vincenzo Grifo | pomocnik | |
7 | Patrick Herrmann | pomocnik |
59'
|
6 | Christoph Kramer | pomocnik | |
8 | Denis Zakaria | pomocnik | |
10 | Thorgan Hazard | napastnik | |
13 | Lars Stindl | napastnik |
89'
|
22 | Laszlo Benes | rezerwowy | |
27 | Michael Cuisance | rezerwowy |
59'
|
29 | Mamadou Doucoure | rezerwowy | |
18 | Josip Drmic | rezerwowy | |
2 | Mandela Egbo | rezerwowy | |
23 | Jonas Hofmann | rezerwowy | |
19 | Fabian Johnson | rezerwowy | |
26 | Raul Marcelo Bobadilla | rezerwowy | |
35 | Moritz Nicolas | rezerwowy | |
3 | Reece Oxford | rezerwowy | |
11 | Raffael | rezerwowy | |
1 | Yann Sommer | rezerwowy | |
5 | Tobias Strobl | rezerwowy | |
16 | Ibrahima Traore | rezerwowy | |
20 | Julio Villalba | rezerwowy | |
17 | Oscar Wendt | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
32 | Peter Gulacsi | bramkarz | |
16 | Lukas Klostermann | obrońca | |
27 | Konrad Laimer | obrońca |
89'
|
4 | Willi Orban | obrońca | |
5 | Dayot Upamecano | obrońca | |
17 | Bruma | pomocnik |
78'
|
31 | Diego Demme | pomocnik |
90'
|
44 | Kevin Kampl | pomocnik | |
8 | Naby Keita | pomocnik | |
7 | Marcel Sabitzer | napastnik |
89'
|
11 | Timo Werner | napastnik | |
29 | Jean-Kevin Augustin | rezerwowy | |
3 | Bernardo | rezerwowy | |
10 | Emil Forsberg | rezerwowy | |
23 | Marcel Halstenberg | rezerwowy | |
13 | Stefan Ilsanker | rezerwowy |
90'
|
6 | Ibrahima Konate | rezerwowy | |
18 | Ademola Lookman | rezerwowy |
89'
78'
|
28 | Yvon Mvogo | rezerwowy | |
9 | Yussuf Poulsen | rezerwowy |