Porównanie | Bayern Monachium | Remis | Freiburg |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.31 | X: 5.73 | 2: 12.11 |
Expekt | 1: 1.30 | X: 4.90 | 2: 10.00 |
Gamebookers | 1: 1.30 | X: 5.00 | 2: 9.00 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
01 września 2024 | Bayern Monachium - Freiburg | 1. Bundesliga | 2-0 |
01 marca 2024 | Freiburg - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 2-2 |
08 października 2023 | Bayern Monachium - Freiburg | 1. Bundesliga | 3-0 |
08 kwietnia 2023 | Freiburg - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 0-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Hans-Joerg Butt | bramkarz | |
6 | Martin Demichelis | obrońca |
39'
|
21 | Philipp Lahm | obrońca | |
23 | Danijel Pranjic | obrońca | |
44 | Anatoli Tymoschuk | obrońca |
73'
|
8 | Hamit Altintop | pomocnik |
46'
|
39 | Toni Kroos | pomocnik |
80'
|
25 | Thomas Mueller | pomocnik |
76'
|
16 | Andreas Ottl | pomocnik | |
31 | Bastian Schweinsteiger | pomocnik | |
33 | Mario Gomez | napastnik |
61'
|
27 | David Alaba | rezerwowy | |
4 | Edson Braafheid | rezerwowy |
87'
76'
|
2 | Breno | rezerwowy | |
26 | Diego Contento | rezerwowy | |
18 | Miroslav Klose | rezerwowy | |
35 | Thomas Kraft | rezerwowy | |
11 | Ivica Olic | rezerwowy | |
7 | Franck Ribery | rezerwowy | |
10 | Arjen Robben | rezerwowy | |
17 | Mark van Bommel | rezerwowy | |
5 | Daniel van Buyten | rezerwowy |
46'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
37 | Oliver Baumann | bramkarz | |
15 | Oliver Barth | obrońca | |
3 | Felix Bastians | obrońca | |
24 | Mensur Mujdza | obrońca | |
58 | Omer Toprak | obrońca |
87'
|
6 | Yacine Abdessadki | pomocnik |
77'
|
7 | Cedric Makiadi | pomocnik | |
10 | Maximilian Nicu | pomocnik |
62'
|
21 | Anton Putsila | pomocnik |
87'
|
23 | Julian Schuster | pomocnik |
82'
|
9 | Papiss Demba Cisse | napastnik |
87'
|
20 | Ivica Banovic | rezerwowy | |
13 | Tommy Bechmann | rezerwowy | |
5 | Heiko Butscher | rezerwowy | |
40 | Daniel Caligiuri | rezerwowy | |
18 | Johannes Flum | rezerwowy | |
11 | Jonathan Jager | rezerwowy | |
2 | Pavel Krmas | rezerwowy | |
14 | Zvonko Pamic | rezerwowy |
77'
|
1 | Simon Pouplin | rezerwowy | |
27 | Stefan Reisinger | rezerwowy |
64'
62'
|
8 | Jan Rosenthal | rezerwowy | |
26 | Manuel Salz | rezerwowy | |
35 | Daniel Sereinig | rezerwowy | |
28 | Daniel Williams | rezerwowy |
82'
|