Porównanie | Livingston | Remis | Ayr United |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.81 | X: 3.95 | 2: 4.50 |
Bet-at-Home | 1: 1.80 | X: 3.50 | 2: 3.65 |
Bwin | 1: 1.78 | X: 3.50 | 2: 3.80 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
21 grudnia 2024 | Livingston - Ayr United | 1. Division | 0-1 |
19 października 2024 | Ayr United - Livingston | 1. Division | 1-2 |
19 sierpnia 2023 | Livingston - Ayr United | Co-operative Insurance Cup | 2-0 |
28 listopada 2020 | Livingston - Ayr United | League Cup Final Stage | 4-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Tony Bullock | bramkarz | |
0 | Craig Barr | obrońca | |
0 | Devon Jacobs | obrońca | |
0 | Jason Talbot | obrońca | |
0 | Paul Watson | obrońca | |
0 | Liam Fox | pomocnik | |
0 | Joe Hamill | pomocnik | |
0 | Keaghan Jacobs | pomocnik | |
0 | Kyle Jacobs | pomocnik | |
0 | Raffaele De Vita | napastnik | |
0 | Iain Russell | napastnik |
'
|
0 | Aaron Conway | rezerwowy | |
0 | Kenny Deuchar | rezerwowy | |
0 | Craig McDowall | rezerwowy | |
0 | Marc McNulty | rezerwowy | |
0 | David Sinclair | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Alan Martin | bramkarz | |
0 | Martyn Campbell | obrońca | |
0 | Eddie Malone | obrońca | |
0 | Chris Smith | obrońca | |
0 | Jonathan Tiffoney | obrońca | |
0 | Michael Moffat | pomocnik | |
0 | Ross Robertson | pomocnik | |
0 | Andy Rodgers | pomocnik | |
0 | Alan Trouten | pomocnik | |
0 | Stuart Bannigan | napastnik | |
0 | Mark Roberts | napastnik | |
0 | David Crawford | rezerwowy | |
15 | David Crawford | rezerwowy | |
0 | William Easton | rezerwowy | |
0 | Jim Lauchlan | rezerwowy | |
0 | Ryan McCann | rezerwowy |