Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
11 sierpnia 2015 | Huddersfield Town - Notts County | Capital One Cup | 1-2 |
02 stycznia 2012 | Notts County - Huddersfield Town | League 1 | 2-2 |
19 listopada 2011 | Huddersfield Town - Notts County | League 1 | 2-1 |
27 marca 2011 | Huddersfield Town - Notts County | League 1 | 3-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Ian Bennett | bramkarz | |
5 | Peter Clarke | obrońca | |
18 | Jamie McCombe | obrońca | |
2 | Lee Peltier | obrońca | |
29 | Liam Ridehalgh | obrońca | |
16 | Scott Arfield | pomocnik | |
4 | Johannes Gudjonsson | pomocnik | |
7 | Gary Roberts | pomocnik |
58'
|
10 | Danny Ward | pomocnik | |
24 | Benik Afobe | napastnik |
73'
|
17 | Jordan Rhodes | napastnik |
36'
62'
62'
81'
|
9 | Danny Cadamarteri | rezerwowy |
73'
|
25 | Nick Colgan | rezerwowy | |
32 | Jack Hunt | rezerwowy | |
20 | Kevin Kilbane | rezerwowy | |
19 | Alan Lee | rezerwowy | |
0 | Sean Morrison | rezerwowy | |
21 | Lee Novak | rezerwowy |
81'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
17 | Stuart Nelson | bramkarz | |
14 | Liam Chilvers | obrońca |
62'
63'
|
2 | Stephen Darby | obrońca | |
4 | Mike Edwards | obrońca | |
26 | Jon Harley | obrońca |
62'
|
10 | Neil Bishop | pomocnik | |
21 | Dave Martin | pomocnik |
73'
|
11 | Kevin McDonald | pomocnik |
62'
|
8 | Ricky Ravenhill | pomocnik |
63'
|
9 | Lee Hughes | napastnik | |
20 | Craig Westcarr | napastnik | |
29 | Febian Brandy | rezerwowy | |
1 | Robert Burch | rezerwowy | |
3 | Conor Clifford | rezerwowy | |
37 | Njogu Demba-Nyren | rezerwowy |
73'
|
19 | Alan Gow | rezerwowy |
63'
|
15 | Karl Hawley | rezerwowy | |
28 | Sam Sodje | rezerwowy |
63'
|