Porównanie | Hull City | Remis | Burnley |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.59 | X: 3.39 | 2: 2.94 |
Bet-at-Home | 1: 2.50 | X: 3.00 | 2: 2.70 |
Bet365 | 1: 2.50 | X: 3.25 | 2: 2.80 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
23 października 2024 | Hull City - Burnley | Championship | 1-1 |
15 marca 2023 | Hull City - Burnley | Championship | 1-3 |
16 sierpnia 2022 | Burnley - Hull City | Championship | 1-1 |
25 lutego 2017 | Hull City - Burnley | Premier League | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Brad Guzan | bramkarz | |
16 | James Chester | obrońca | |
3 | Andrew Dawson | obrońca | |
25 | Anthony Gerrard | obrońca | |
30 | Liam Rosenior | obrońca | |
18 | Nick Barmby | pomocnik |
72'
|
28 | Corry Evans | pomocnik | |
8 | James Harper | pomocnik |
87'
|
22 | Robert Koren | pomocnik | |
12 | Matt Fryatt | napastnik | |
33 | Aaron McLean | napastnik | |
26 | David Amoo | rezerwowy |
72'
|
37 | Tijani Belaid | rezerwowy | |
14 | Tom Cairney | rezerwowy | |
7 | Richard Garcia | rezerwowy | |
4 | Jack Hobbs | rezerwowy | |
13 | Mark Oxley | rezerwowy | |
23 | Jay Simpson | rezerwowy |
87'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Lee Grant | bramkarz | |
5 | Clarke Carlisle | obrońca | |
4 | Michael Duff | obrońca | |
3 | Daniel Fox | obrońca |
5'
|
14 | Tyrone Mears | obrońca |
5'
|
6 | Jack Cork | pomocnik | |
33 | Chris Eagles | pomocnik |
82'
|
8 | Dean Marney | pomocnik | |
22 | Ross Wallace | pomocnik |
73'
|
0 | Nathan Delfouneso | napastnik |
5'
|
19 | Jay Rodriguez | napastnik | |
2 | Graham Alexander | rezerwowy | |
20 | Marvin Bartley | rezerwowy | |
21 | Andre Bikey | rezerwowy | |
15 | David Edgar | rezerwowy | |
11 | Wade Elliott | rezerwowy |
73'
|
9 | Chris Iwelumo | rezerwowy |
82'
|
12 | Brian Jensen | rezerwowy |