Porównanie | Alloa Athletic | Remis | East Fife |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.32 | X: 3.76 | 2: 2.99 |
Bwin | 1: 2.20 | X: 3.40 | 2: 2.75 |
Gamebookers | 1: 2.20 | X: 3.40 | 2: 2.75 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
16 lipca 2024 | Alloa Athletic - East Fife | Co-operative Insurance Cup | 0-0 |
12 lipca 2022 | Alloa Athletic - East Fife | League Cup Grp. C | 1-1 |
26 marca 2022 | East Fife - Alloa Athletic | League One | 0-3 |
12 lutego 2022 | Alloa Athletic - East Fife | League One | 1-3 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Jamie Ewings | bramkarz | |
0 | James Bloom | obrońca | |
0 | Michael Dunlop | obrońca | |
0 | Billy Gibson | obrońca | |
0 | Ross Phelps | obrońca |
44'
|
0 | Kevin McDonald | pomocnik | |
0 | Michael McGowan | pomocnik |
66'
|
0 | Kevin Motion | pomocnik | |
0 | Darren Smith | pomocnik | |
0 | Stuart Noble | napastnik | |
0 | Bryan Prunty | napastnik | |
0 | Jamie Hay | rezerwowy | |
0 | Jim Lister | rezerwowy | |
0 | Kenny O\'Brien | rezerwowy | |
0 | Stephen Robertson | rezerwowy | |
0 | Andy Scott | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Michael Brown | bramkarz | |
0 | Dylan McGowan | obrońca | |
0 | John Ovenstone | obrońca | |
0 | Matthew Park | obrońca | |
0 | Jonathon Smart | obrońca | |
0 | Craig Johnstone | pomocnik |
34'
45'
|
0 | Mark McCulloch | pomocnik | |
0 | David Muir | pomocnik | |
0 | Lloyd Young | pomocnik | |
0 | Steven Hislop | napastnik | |
0 | Bobby Linn | napastnik | |
0 | Stuart Cargill | rezerwowy | |
0 | Scott Durie | rezerwowy | |
0 | Shaun Fagan | rezerwowy | |
0 | Dean Lyness | rezerwowy | |
0 | Sean Murdoch | rezerwowy |