Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
22 października 2024 | Walsall - Carlisle United | League 2 | 3-1 |
10 kwietnia 2023 | Walsall - Carlisle United | League Two | 0-0 |
26 listopada 2022 | Walsall - Carlisle United | FA Cup | 2-1 |
12 listopada 2022 | Carlisle United - Walsall | League Two | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Adam Collin | bramkarz | |
5 | Daniel Livesey | obrońca |
68'
|
0 | Lubomir Michalik | obrońca | |
6 | Peter Murphy | obrońca |
90'
|
2 | Frank Simek | obrońca | |
21 | James Berrett | pomocnik | |
14 | Ben Marshall | pomocnik |
46'
|
0 | Liam Noble | pomocnik | |
10 | Matty Robson | pomocnik |
46'
|
15 | Craig Curran | napastnik | |
13 | Francois Zoko | napastnik | |
23 | Tony Caig | rezerwowy | |
0 | Marc-Antoine Gbarssin | rezerwowy | |
0 | Rory Loy | rezerwowy |
46'
|
0 | Paddy Madden | rezerwowy |
68'
|
27 | Ben McKenna | rezerwowy | |
12 | Tom Taiwo | rezerwowy |
46'
|
29 | Nahki Wells | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
29 | Jimmy Walker | bramkarz | |
32 | Andrew Butler | obrońca | |
5 | Oliver Lancashire | obrońca | |
3 | Aaron Lescott | obrońca | |
2 | Darryl Westlake | obrońca | |
22 | Matthew Gill | pomocnik |
37'
78'
|
18 | Julian Gray | pomocnik |
59'
73'
|
8 | Matthew Richards | pomocnik | |
14 | Richard Taundry | pomocnik | |
10 | Jonathan Macken | napastnik |
85'
|
11 | Alex Nicholls | napastnik | |
21 | David Bevan | rezerwowy | |
17 | George Bowerman | rezerwowy | |
19 | Will Grigg | rezerwowy |
85'
|
12 | Paul Marshall | rezerwowy |
78'
|
4 | Clayton McDonald | rezerwowy | |
15 | Jamie Paterson | rezerwowy | |
6 | Emmanuele Smith | rezerwowy |