Porównanie | Queens Park Rangers | Remis | Watford |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.71 | X: 3.94 | 2: 5.50 |
Unibet | 1: 1.70 | X: 3.45 | 2: 5.00 |
Bet-at-Home | 1: 1.65 | X: 3.60 | 2: 4.60 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
01 stycznia 2025 | Queens Park Rangers - Watford | Championship | 3-1 |
30 listopada 2024 | Watford - Queens Park Rangers | Championship | 0-0 |
14 stycznia 2024 | Queens Park Rangers - Watford | Championship | 1-2 |
05 sierpnia 2023 | Watford - Queens Park Rangers | Championship | 4-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Patrick Kenny | bramkarz | |
16 | Matthew Connolly | obrońca | |
13 | Kaspars Gorkss | obrońca | |
3 | Clint Hill | obrońca | |
15 | Kyle Walker | obrońca |
![]() |
4 | Shaun Derry | pomocnik | |
11 | Alejandro Faurlin | pomocnik |
![]() |
12 | Jamie Mackie | pomocnik | |
21 | Tommy Smith | pomocnik |
![]() |
7 | Adel Taarabt | pomocnik |
![]() |
0 | Heidar Helguson | napastnik |
![]() |
24 | Radek Cerny | rezerwowy | |
8 | Leon Clarke | rezerwowy |
![]() |
25 | Hogan Ephraim | rezerwowy | |
5 | Fitz Hall | rezerwowy | |
20 | Rob Hulse | rezerwowy |
![]() ![]() |
2 | Bradley Orr | rezerwowy |
![]() |
14 | Martin Rowlands | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Scott Loach | bramkarz | |
12 | Lloyd Doyley | obrońca | |
23 | Adrian Mariappa | obrońca | |
3 | Andrew Taylor | obrońca |
![]() |
5 | Martin Taylor | obrońca | |
11 | William Buckley | pomocnik |
![]() ![]() |
7 | Don Cowie | pomocnik | |
8 | John Eustace | pomocnik | |
15 | Stephen McGinn | pomocnik |
![]() |
18 | Jordon Mutch | pomocnik |
![]() |
10 | Daniel Graham | napastnik |
![]() ![]() |
9 | Troy Deeney | rezerwowy |
![]() |
13 | Rene Gilmartin | rezerwowy | |
33 | Lee Hodson | rezerwowy | |
35 | Ross Jenkins | rezerwowy | |
27 | Gavin Massey | rezerwowy | |
17 | Dale Owen Bennett | rezerwowy | |
31 | Marvin Sordell | rezerwowy |
![]() |