Porównanie | Stevenage | Remis | Shrewsbury Town |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.03 | X: 3.66 | 2: 3.84 |
SportingBet | 1: 2.00 | X: 3.25 | 2: 3.40 |
Unibet | 1: 2.00 | X: 3.20 | 2: 3.60 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
10 sierpnia 2024 | Stevenage - Shrewsbury Town | League 1 | 1-0 |
13 stycznia 2024 | Shrewsbury Town - Stevenage | League 1 | 0-1 |
12 sierpnia 2023 | Stevenage - Shrewsbury Town | League 1 | 2-0 |
24 stycznia 2015 | Shrewsbury Town - Stevenage | League 2 | 3-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
16 | Chris Day | bramkarz | |
5 | Jon Ashton | obrońca | |
25 | Ron Henry | obrońca | |
3 | Scott Laird | obrońca | |
0 | Mark Roberts | obrońca |
55'
|
24 | Michael Bostwick | pomocnik | |
21 | John Mousinho | pomocnik | |
22 | Jay O\'Shea | pomocnik |
64'
|
2 | Lawrie Wilson | pomocnik |
83'
|
15 | Chris Holroyd | napastnik |
8'
|
12 | Ben May | napastnik |
64'
|
1 | Ashley Bayes | rezerwowy | |
18 | David Bridges | rezerwowy |
83'
|
13 | Joel Byrom | rezerwowy | |
6 | Luke Foster | rezerwowy | |
9 | Charlie Griffin | rezerwowy |
64'
|
8 | Stacy Long | rezerwowy | |
11 | Yemi Odubade | rezerwowy |
64'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Chris Neal | bramkarz | |
6 | Shane Cansdell-Sherriff | obrońca | |
30 | Exodus Geohaghon | obrońca |
55'
|
15 | Dean Holden | obrońca | |
3 | Matthew Sadler | obrońca | |
26 | Temitope Ayoluwa Obadeyi | pomocnik |
46'
|
20 | Craig Disley | pomocnik | |
4 | Sean McAllister | pomocnik | |
8 | Kevin McIntyre | pomocnik | |
7 | Mark Wright | pomocnik | |
10 | Jake Robinson | napastnik |
46'
|
9 | Matt Harrold | rezerwowy |
55'
46'
|
11 | Steven Leslie | rezerwowy | |
12 | Lewis Neal | rezerwowy | |
5 | Ian Sharps | rezerwowy | |
25 | Ben Smith | rezerwowy | |
33 | Jon Taylor | rezerwowy | |
17 | Benjamin van den Broek | rezerwowy |
46'
|