Porównanie | Bury | Remis | Bradford City |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.83 | X: 3.76 | 2: 4.54 |
Ladbrokes | 1: 1.83 | X: 3.40 | 2: 4.50 |
Gamebookers | 1: 1.83 | X: 3.40 | 2: 3.80 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
10 lutego 2018 | Bradford City - Bury | League 1 | 2-2 |
14 października 2017 | Bury - Bradford City | League 1 | 3-1 |
08 kwietnia 2017 | Bury - Bradford City | League 1 | 0-2 |
31 grudnia 2016 | Bradford City - Bury | League 1 | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Owain Fon Williams | bramkarz |
30'
|
4 | Tom Lees | obrońca | |
2 | Phil Picken | obrońca | |
3 | Joe Skarz | obrońca | |
16 | Efetobore Sodje | obrońca | |
14 | Mike Jones | pomocnik | |
19 | Damien Mozika | pomocnik | |
8 | Steven Schumacher | pomocnik | |
7 | David Worrall | pomocnik |
81'
|
25 | Nicholas Ajose | napastnik | |
15 | Ryan Lowe | napastnik | |
17 | Kyle Bennett | rezerwowy | |
20 | Ritchie Branagan | rezerwowy | |
9 | Danny Carlton | rezerwowy | |
5 | Ben Futcher | rezerwowy | |
11 | Andrew Haworth | rezerwowy | |
12 | Lenell John-Lewis | rezerwowy |
81'
|
6 | Peter Sweeney | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
40 | Lenny Pidgeley | bramkarz | |
6 | Luke Oliver | obrońca | |
3 | Luke O\'Brien | obrońca | |
5 | Zeshan Rehman | obrońca | |
12 | Steve Williams | obrońca | |
20 | Tom Adeyemi | pomocnik | |
8 | Tommy Doherty | pomocnik |
84'
|
23 | David Syers | pomocnik | |
7 | Omar Daley | napastnik |
30'
70'
|
14 | Leon Osborne | napastnik | |
30 | Jason Price | napastnik | |
22 | Lee Bullock | rezerwowy |
84'
|
25 | Chibuzor Chilaka | rezerwowy | |
9 | Gareth Evans | rezerwowy | |
17 | James Hanson | rezerwowy |
70'
|
1 | Jon McLaughlin | rezerwowy | |
19 | Louis Moult | rezerwowy | |
28 | Robbie Threlfall | rezerwowy |