Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
23 lipca 2024 | Queen\'s Park - Elgin City | Co-operative Insurance Cup | 4-0 |
25 lipca 2023 | Queen\'s Park - Elgin City | Co-operative Insurance Cup | 5-0 |
04 maja 2021 | Elgin City - Queen\'s Park | League Two Promotion Group | 3-2 |
20 kwietnia 2021 | Queen\'s Park - Elgin City | League Two | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Scott Bain | bramkarz | |
2 | Allan Dempsie | obrońca | |
5 | Jamie Duff | obrońca | |
10 | Mark Nicolson | obrońca |
77'
|
4 | David Niven | obrońca |
79'
|
12 | Jason Crooks | pomocnik |
2'
|
11 | Craig Frizzel | pomocnik | |
3 | Jake Inglis | pomocnik | |
8 | Ross O\'Donoghue | pomocnik |
27'
68'
|
9 | Brian Cameron | napastnik | |
7 | Craig Gunn | napastnik | |
21 | Steve Dunn | rezerwowy | |
16 | Steven Edwards | rezerwowy | |
15 | Neil McDonald | rezerwowy | |
0 | Daniel McLeod | rezerwowy | |
14 | Paul Millar | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Gordon McPherson | bramkarz | |
0 | Jamie Brough | obrońca | |
0 | Paul Gallagher | obrońca | |
4 | Ricky Little | obrońca | |
0 | Daryll Meggat | obrońca | |
0 | David Anderson | pomocnik | |
0 | Giuseppe Capuano | pomocnik | |
0 | Anthony Quinn | pomocnik | |
0 | Ian Watt | pomocnik | |
0 | Jamie Longworth | napastnik | |
0 | Craig Smith | napastnik | |
0 | Michael Daly | rezerwowy | |
0 | Graeme Eaglesham | rezerwowy | |
0 | Ross Lundy | rezerwowy | |
0 | Martin McBride | rezerwowy | |
0 | Michael O\'Hara | rezerwowy |
90'
|