Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
18 marca 2023 | Forfar Athletic - Annan Athletic | League Two | 2-1 |
07 stycznia 2023 | Annan Athletic - Forfar Athletic | League Two | 0-2 |
05 listopada 2022 | Forfar Athletic - Annan Athletic | League Two | 1-4 |
03 września 2022 | Annan Athletic - Forfar Athletic | League Two | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Blair Currie | bramkarz | |
0 | Jean Guy Lucas | obrońca | |
0 | Callum Home | obrońca | |
0 | Raffi Krissian | obrońca | |
0 | Steven Swinglehurst | obrońca | |
0 | Barry Cuddihy | pomocnik | |
0 | Nathan Flanagan | pomocnik | |
0 | Rabin Omar | pomocnik | |
0 | Gavin Skelton | pomocnik | |
0 | Aidan Smith | napastnik |
16'
|
0 | Peter Weatherson | napastnik |
4'
|
0 | Stephen Bronsky | rezerwowy | |
0 | Przemyslaw Dachnowicz | rezerwowy | |
0 | David McKenna | rezerwowy | |
0 | Alex Mitchell | rezerwowy | |
0 | Smart Osadolor | rezerwowy | |
0 | Peter Watson | rezerwowy | |
0 | Max Wright | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Grant Adam | bramkarz | |
0 | Andrew Munro | obrońca | |
0 | Thomas O\'Brien | obrońca | |
0 | Michael Travis | obrońca |
81'
|
0 | Jamie Bain | pomocnik | |
0 | David Cox | pomocnik | |
0 | Danny Denholm | pomocnik | |
0 | Martyn Fotheringham | pomocnik |
83'
|
0 | Christopher McLaughlin | pomocnik | |
0 | Gavin Swankie | pomocnik | |
0 | Jim Lister | napastnik | |
0 | Stuart Malcolm | rezerwowy | |
0 | Aiden Malone | rezerwowy | |
0 | Eddie Malone | rezerwowy | |
0 | Joe McGovern | rezerwowy | |
0 | Lewis Milne | rezerwowy | |
0 | Josh Peters | rezerwowy | |
0 | Marc Scott | rezerwowy |