Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
26 października 2024 | Cambridge United - Burton Albion | League 1 | 1-0 |
27 stycznia 2024 | Cambridge United - Burton Albion | League 1 | 0-0 |
09 października 2023 | Burton Albion - Cambridge United | League 1 | 2-1 |
03 maja 2023 | Burton Albion - Cambridge United | League One | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Danny Potter | bramkarz | |
0 | Mark Albrighton | obrońca | |
0 | Dan Gleeson | obrońca | |
0 | Wayne Hatswell | obrońca | |
0 | Mark Peters | obrońca | |
0 | Danny Brown | pomocnik | |
0 | Paul Carden | pomocnik | |
0 | Courtney Pitt | pomocnik | |
0 | Robert Wolleaston | pomocnik |
1'
62'
|
0 | Lee McEvilly | napastnik | |
0 | Magno Vieira | napastnik | |
0 | Mark Beesley | rezerwowy | |
0 | Lee Boylan | rezerwowy | |
0 | Leo Fortune-West | rezerwowy | |
0 | Michael Morrison | rezerwowy | |
0 | Stephen Reed | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Kevin Poole | bramkarz | |
0 | John Brayford | obrońca | |
0 | Tony James | obrońca | |
0 | Darren Stride | obrońca | |
0 | Aaron Webster | obrońca | |
0 | Andrew Corbett | pomocnik | |
0 | David Farrell | pomocnik | |
0 | John McGrath | pomocnik | |
0 | Michael Simpson | pomocnik | |
0 | Daryl Clare | napastnik |
14'
|
0 | Shaun Harrad | napastnik | |
0 | Ryan Austin | rezerwowy | |
0 | Saul Deeney | rezerwowy | |
0 | Keith Gilroy | rezerwowy | |
0 | Marc Goodfellow | rezerwowy | |
0 | Matthew Williams | rezerwowy |