Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
03 listopada 2024 | Hamburger SV - Nuernberg | 2. Bundesliga | 1-1 |
19 maja 2024 | Hamburger SV - Nuernberg | 2. Bundesliga | 4-1 |
16 grudnia 2023 | Nuernberg - Hamburger SV | 2. Bundesliga | 0-2 |
04 marca 2023 | Hamburger SV - Nuernberg | 2. Bundesliga | 3-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Frank Rost | bramkarz | |
6 | Dennis Aogo | obrońca | |
17 | Jerome Boateng | obrońca | |
20 | Guy Demel | obrońca | |
5 | Joris Mathijsen | obrońca | |
14 | David Jarolim | pomocnik |
73'
|
21 | Jonathan Pitroipa | pomocnik |
9'
73'
|
8 | Ze Roberto | pomocnik | |
15 | Piotr Trochowski | pomocnik | |
16 | Marcus Berg | napastnik | |
10 | Mladen Petric | napastnik |
19'
25'
|
19 | Tolgay Arslan | rezerwowy | |
36 | Hanno Behrens | rezerwowy | |
30 | Collin Benjamin | rezerwowy | |
27 | Soeren Bertram | rezerwowy | |
18 | Romeo Castelen | rezerwowy | |
32 | Henrik Dettmann | rezerwowy | |
11 | Eljero Elia | rezerwowy | |
24 | Christian Gross | rezerwowy | |
12 | Wolfgang Hesl | rezerwowy | |
7 | Marcell Jansen | rezerwowy | |
29 | Tom Mickel | rezerwowy | |
9 | Jose Paolo Guerrero | rezerwowy | |
4 | Bastian Reinhardt | rezerwowy | |
25 | Tomas Rincon | rezerwowy | |
3 | David Rozehnal | rezerwowy | |
26 | Volker Schmidt | rezerwowy | |
34 | Kai-Fabian Schulz | rezerwowy | |
35 | Tunay Torun | rezerwowy | |
22 | Ruud van Nistelrooy | rezerwowy |
73'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Raphael Schaefer | bramkarz | |
2 | Dennis Diekmeier | obrońca |
73'
|
4 | Haavard Nordtveit | obrońca | |
25 | Javier Pinola | obrońca | |
5 | Andreas Wolf | obrońca |
73'
|
10 | Albert Bunjaku | pomocnik | |
8 | Christian Eigler | pomocnik | |
17 | Mike Frantz | pomocnik | |
22 | Ilkay Gundogan | pomocnik | |
23 | Andreas Ottl | pomocnik | |
14 | Eric Maxim Choupo-Moting | napastnik | |
19 | Isaac Boakye | rezerwowy | |
3 | Breno | rezerwowy | |
9 | Angelos Charisteas | rezerwowy | |
16 | Juri Judt | rezerwowy | |
15 | Michael Kammermeyer | rezerwowy | |
18 | Daniel Klewer | rezerwowy | |
35 | Jonatan Kotzke | rezerwowy | |
6 | Dominic Maroh | rezerwowy | |
11 | Marek Mintal | rezerwowy | |
13 | Peter Perchtold | rezerwowy | |
12 | Marcel Risse | rezerwowy | |
30 | Alexander Stephan | rezerwowy | |
21 | Mickael Tavares | rezerwowy | |
31 | Tomasz Welnicki | rezerwowy |