Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
14 marca 2023 | Colon - Newell\'s Old Boys | Liga Profesional | 1-1 |
08 sierpnia 2022 | Newell\'s Old Boys - Colon | Liga Profesional | 0-0 |
04 września 2021 | Colon - Newell\'s Old Boys | Liga Profesional | 1-1 |
23 lutego 2020 | Newell\'s Old Boys - Colon | Superliga | 4-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Jorge Emanuel Broun | bramkarz | |
4 | Lucas Ceballos | obrońca | |
30 | German Conti | obrońca | |
6 | Emanuel Olivera | obrońca | |
22 | Ivan Torres | obrońca |
90'
|
9 | Nicolas Leguizamon | pomocnik |
79'
|
27 | Pablo Martin Ledesma | pomocnik | |
16 | Fidencio Oviedo | pomocnik | |
5 | Geronimo Poblete | pomocnik | |
15 | Nicolas Silva | pomocnik |
68'
|
19 | Ismael Blanco | napastnik |
40'
66'
|
21 | Juan Bauza | rezerwowy |
68'
|
23 | Cristian Bernardi | rezerwowy | |
18 | Jorge Carlos Carranza | rezerwowy | |
31 | Raul Iberbia | rezerwowy | |
14 | Adrian Jesus Bastia | rezerwowy | |
11 | Diego Lagos | rezerwowy |
79'
|
32 | Tomas Sandoval | rezerwowy |
66'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Luciano Pocrnjic | bramkarz | |
22 | Luis Advincula | obrońca | |
15 | Fabricio Formiliano | obrońca | |
3 | Nestor Moiraghi | obrońca |
90'
|
30 | Nehuen Paz | obrońca |
90'
|
20 | Joel Amoroso | pomocnik |
58'
|
10 | Mauro Formica | pomocnik |
82'
|
8 | Sebastian Prediger | pomocnik |
24'
90'
62'
|
11 | Maxi Rodriguez | pomocnik |
90'
90'
|
21 | Juan Sills | pomocnik | |
32 | Ignacio Scocco | napastnik | |
16 | Victor Alberto Figueroa | rezerwowy |
58'
|
6 | Sebastian Dominguez | rezerwowy | |
23 | Sebastian D\'Angelo | rezerwowy | |
39 | Jalil Elias | rezerwowy |
82'
|
36 | Franco Escobar | rezerwowy | |
25 | Eugenio Isnaldo | rezerwowy |
62'
|
9 | Mauro Matos | rezerwowy |