Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
09 września 2017 | Muhoroni Youth FC - Ulinzi Stars | Premier League | 0-0 |
13 maja 2017 | Ulinzi Stars - Muhoroni Youth FC | Premier League | 2-1 |
03 sierpnia 2016 | Muhoroni Youth FC - Ulinzi Stars | Premier League | 1-1 |
30 lipca 2016 | Muhoroni Youth FC - Ulinzi Stars | GOTV Shield Cup | 0-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Faruk Shikalo | bramkarz |
72'
|
0 | Paul Michuka | obrońca | |
0 | Yusuf Mohammed | obrońca |
72'
|
0 | Paul Okore | obrońca | |
0 | Moses Arita | pomocnik | |
0 | Francis Ochola | pomocnik |
72'
|
0 | Wycliffe Ochomo | pomocnik | |
0 | Kevin Omondi | pomocnik | |
0 | Demonde Selenga | pomocnik |
52'
|
0 | Samuel Ndung\'u | napastnik | |
0 | Abdallah Hamisi | rezerwowy |
72'
|
0 | Timothy Igweta | rezerwowy | |
0 | Benjamin Mosha | rezerwowy | |
0 | Franklyn Osama | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | James Saruni | bramkarz | |
0 | Brian Birgen | obrońca | |
0 | Geoffrey Kokoyo | obrońca | |
0 | Omari Mbongi | obrońca | |
0 | Benson Sande | obrońca | |
0 | Kelvin Amwayi | pomocnik |
46'
|
0 | Churchill Muloma | pomocnik | |
0 | Boniface Onyango | pomocnik |
72'
|
0 | Daniel Waweru | pomocnik | |
0 | Enos Ochieng | napastnik |
62'
|
0 | Eric Apul | rezerwowy | |
0 | Jackstone Odhiambo | rezerwowy | |
0 | Bryon Odiaga | rezerwowy | |
0 | Micheal Otieno | rezerwowy |