Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Niemcy » 2 liga » Druga liga niemiecka
Borussia Moenchengladbach

Borussia Moenchengladbach 0-1 Bochum

01 listopada 1999 15:00
Status meczu: Koniec Minuta: '
Wynik do przerwy: - Wynik w 2. połowie: -
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Bochum
Szczegóły meczu
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
31 sierpnia 2024 Bochum - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 0-2
24 lutego 2024 Borussia Moenchengladbach - Bochum 1. Bundesliga 5-2
30 września 2023 Bochum - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-3
06 maja 2023 Borussia Moenchengladbach - Bochum 1. Bundesliga 2-0
08 listopada 2022 Bochum - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-1
18 marca 2022 Bochum - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga -
31 października 2021 Borussia Moenchengladbach - Bochum 1. Bundesliga 2-1
06 września 2018 Borussia Moenchengladbach - Bochum Klubowe mecze towarzyskie 2-1
22 lipca 2018 Bochum - Borussia Moenchengladbach Klubowe mecze towarzyskie 0-0
31 stycznia 2017 Borussia Moenchengladbach - Bochum Klubowe mecze towarzyskie 1-4
16 stycznia 2016 Bochum - Borussia Moenchengladbach Klubowe mecze towarzyskie 5-2
06 września 2014 Borussia Moenchengladbach - Bochum Klubowe mecze towarzyskie 2-4
18 stycznia 2014 Bochum - Borussia Moenchengladbach Klubowe mecze towarzyskie 0-2
28 lipca 2012 Borussia Moenchengladbach - Bochum Klubowe mecze towarzyskie 4-1
25 maja 2011 Bochum - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga qualification 1-1
19 maja 2011 Borussia Moenchengladbach - Bochum 1. Bundesliga qualification 1-0
16 stycznia 2010 Borussia Moenchengladbach - Bochum 1. Bundesliga 1-2
09 sierpnia 2009 Bochum - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-3
20 marca 2009 Borussia Moenchengladbach - Bochum 1. Bundesliga 0-1
17 października 2008 Bochum - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-2
28 lipca 2007 Bochum - Borussia Moenchengladbach Klubowe mecze towarzyskie 3-0
19 maja 2007 Borussia Moenchengladbach - Bochum 1. Bundesliga 0-2
15 grudnia 2006 Bochum - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 2-0
03 kwietnia 2005 Borussia Moenchengladbach - Bochum 1. Bundesliga 2-2
26 października 2004 Bochum - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 3-0
14 marca 2004 Bochum - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-0
27 września 2003 Borussia Moenchengladbach - Bochum 1. Bundesliga 2-2
03 maja 2003 Bochum - Borussia Moenchengladbach 1. Bundesliga 1-1
23 listopada 2002 Borussia Moenchengladbach - Bochum 1. Bundesliga 2-2
17 kwietnia 2000 Bochum - Borussia Moenchengladbach 2. Bundesliga 2-2
01 listopada 1999 Borussia Moenchengladbach - Bochum 2. Bundesliga 0-1
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Statystyki spotkania
Zamknij