Porównanie | Nagoya Grampus | Remis | Omiya Ardija |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.67 | X: 3.99 | 2: 5.68 |
Bet365 | 1: 1.57 | X: 3.80 | 2: 5.75 |
Bet-at-Home | 1: 1.55 | X: 3.70 | 2: 4.60 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
17 kwietnia 2024 | Omiya Ardija - Nagoya Grampus | League Cup | 0-2 |
02 lipca 2016 | Omiya Ardija - Nagoya Grampus | J. League 2nd stage | 1-0 |
10 kwietnia 2016 | Nagoya Grampus - Omiya Ardija | J. League 1st stage | 1-2 |
23 marca 2016 | Omiya Ardija - Nagoya Grampus | League Cup Group A | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Seigo Narazaki | bramkarz | |
6 | Shohei Abe | obrońca | |
3 | Mitsuru Chiyotanda | obrońca | |
5 | Takahiro Masukawa | obrońca |
42'
|
32 | Hayuma Tanaka | obrońca | |
9 | Igor Burzanovic | pomocnik |
6'
33'
|
20 | Danilson | pomocnik | |
7 | Naoshi Nakamura | pomocnik |
69'
|
8 | Magnum | napastnik |
84'
|
10 | Yoshizumi Ogawa | napastnik | |
11 | Keiji Tamada | napastnik | |
22 | Koji Hashimoto | rezerwowy | |
17 | Yuki Maki | rezerwowy |
33'
|
38 | Alessandro Santos | rezerwowy |
69'
|
19 | Keita Sugimoto | rezerwowy |
84'
|
50 | Yoshinari Takagi | rezerwowy | |
2 | Akira Takeuchi | rezerwowy | |
14 | Keiji Yoshimura | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Takashi Kitano | bramkarz | |
4 | Yuki Fukaya | obrońca | |
26 | Kazuhiro Murakami | obrońca |
51'
|
3 | Mato Neretljak | obrońca | |
0 | Norio Suzuki | obrońca | |
11 | Chikara Fujimoto | pomocnik |
82'
|
23 | Shin Kanazawa | pomocnik |
36'
|
18 | Ho Lee | pomocnik |
42'
|
16 | Chun-Soo Lee | pomocnik | |
9 | Naoki Ishihara | napastnik |
32'
|
10 | Rafael Marques | napastnik | |
6 | Takuya Aoki | rezerwowy |
36'
|
21 | Koji Ezumi | rezerwowy | |
13 | Yoshihto Fujita | rezerwowy | |
28 | Shunsuke Fukuda | rezerwowy | |
17 | Hayato Hashimoto | rezerwowy |
82'
|
19 | Masahiko Ichikawa | rezerwowy | |
32 | Arata Sugiyama | rezerwowy |
51'
|