Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
24 sierpnia 2024 | Shonan Bellmare - Nagoya Grampus | J. League | 0-1 |
16 czerwca 2024 | Nagoya Grampus - Shonan Bellmare | J. League | 1-1 |
11 listopada 2023 | Shonan Bellmare - Nagoya Grampus | J. League | 2-1 |
23 kwietnia 2023 | Nagoya Grampus - Shonan Bellmare | J. League | 2-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Seigo Narazaki | bramkarz | |
6 | Shohei Abe | obrońca | |
5 | Takahiro Masukawa | obrońca | |
32 | Hayuma Tanaka | obrońca |
17'
|
4 | Marcus Tulio Tanaka | obrońca | |
20 | Danilson | pomocnik |
68'
|
8 | Magnum | pomocnik | |
7 | Naoshi Nakamura | pomocnik | |
25 | Mu Kanazaki | napastnik | |
16 | Joshua Kennedy | napastnik | |
11 | Keiji Tamada | napastnik | |
9 | Igor Burzanovic | rezerwowy | |
3 | Mitsuru Chiyotanda | rezerwowy | |
10 | Yoshizumi Ogawa | rezerwowy | |
38 | Alessandro Santos | rezerwowy | |
19 | Keita Sugimoto | rezerwowy | |
50 | Yoshinari Takagi | rezerwowy | |
2 | Akira Takeuchi | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
39 | Ryota Tsuzuki | bramkarz | |
3 | Jean | obrońca | |
6 | Taisuke Muramatasu | obrońca | |
30 | Tsuyoshi Shimamura | obrońca | |
5 | Kohei Usui | obrońca | |
11 | Yoshiro Abe | pomocnik | |
40 | Santos Emerson | pomocnik | |
41 | Ryota Nagaki | pomocnik | |
8 | Koji Sakamoto | pomocnik | |
2 | Yuzo Tamura | pomocnik | |
38 | Valdo | napastnik | |
17 | Kenji Baba | rezerwowy | |
22 | Yuya Nakamura | rezerwowy | |
24 | Yuki Ozawa | rezerwowy | |
9 | Yutaka Tahara | rezerwowy |
79'
|
7 | Yoshito Terakawa | rezerwowy | |
16 | Kei Uemura | rezerwowy | |
4 | Takahiro Yamaguchi | rezerwowy |